IV Традиционные соревнования по спортивному ориентированию
One Man Relay - 2001
14 октября 2001 г., Волкуша

Группа М12  11 КП, 2.300 км                     Нач.дистанции  Тремпольцев А.Г.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Мирошник Максим      |  | Ориента-Кузьминк |    |1722 |0:16.48|-  0.00|    
  2 | Романов Антон        |89| Лыткарино-К2     |Iю  |1714 |0:18.18|-  1.30|    
  3 | Суржиков Андрей      |89| Грипузан         |Iю  |1727 |0:18.20|-  1.32|    
  4 | Хропов Михаил        |89| Ориента-Кузьминк |IIю |1778 |0:18.27|-  1.39|    
  5 | Хропов Андрей        |91| Ориента-Кузьминк |IIIю|1692 |0:18.30|-  1.42|    
  6 | Блинов Ильяс         |89| Ориента-СКРУМ    |II  |1684 |0:19.02|-  2.14|    
  7 | Калачев Иван         |89| ФОТОН            |IIIю|1824 |0:19.03|-  2.15|    
  8 | Кудрявцев Алексей    |  | Ватутинки        |IIю |1766 |0:19.05|-  2.17|    
  9 | Медведев Григорий    |92| Ориента SKI-O    |IIю |1688 |0:19.09|-  2.21|    
 10 | Юдин Никита          |90| Ориента-СКРУМ    |IIю |1794 |0:19.20|-  2.32|    
 11 | Москалев Глеб        |90| Ориента-Искатель |IIю |1687 |0:19.30|-  2.42|    
 12 | Дружков Максим       |  | Лыткарино-С      |Iю  |1812 |0:19.34|-  2.46|    
 13 | Новиков Александр    |89| Ориента-СКРУМ    |IIю |1739 |0:19.35|-  2.47|    
 14 | Махмутов Денис       |90| Ориента SKI-O    |IIIю|1796 |0:19.40|-  2.52|    
 15 | Подкопаев Алексей    |89| Ориента-СКРУМ    |IIю |1753 |0:19.43|-  2.55|    
 16 | Демин Михаил         |90| Радиошкола       |    |1768 |0:19.44|-  2.56|    
 17 | Дауд Роман           |89| Ориента-СКРУМ    |Iю  |1728 |0:19.45|-  2.57|    
 18 | Гуров Василий        |92| Ориента SKI-O    |IIIю|1732 |0:19.48|-  3.00|    
 19 | Ковбасюк Павел       |92| Ориента-СКРУМ    |IIю |1737 |0:20.09|-  3.21|    
 20 | Обухов Иван          |90| Лыткарино-К2     |IIю |1823 |0:20.34|-  3.46|    
 21 | Прокофьев Александр  |90| Лыткарино-К2     |IIю |1771 |0:20.36|-  3.48|    
 22 | Болсуновский Павел   |91| Хорошево         |IIIю|1741 |0:20.40|-  3.52|    
 23 | Чижов Алексей        |  | Хорошево         |IIIю|1790 |0:20.40|-  3.52|    
 24 | Филев Антон          |92| СДЮСШ            |    |1752 |0:20.41|-  3.53|    
 25 | Новиков Алексей      |90| Ориента-СКРУМ    |IIю |1682 |0:20.41|-  3.53|    
 26 | Расстегаев Дмитрий   |89| Ватутинки        |Iю  |1734 |0:21.05|-  4.17|    
 27 | Оськин Никита        |89| МЫСЛЬ            |II  |1736 |0:21.11|-  4.23|    
 28 | Вольнов Алексей      |89| Лыткарино-К2     |II  |1679 |0:21.21|-  4.33|    
 29 | Петрухин Александр   |91| Ориента SKI-O    |    |1730 |0:21.22|-  4.34|    
 30 | Моисеев Сергей       |  | Ориента-Кузьминк |    |1763 |0:21.23|-  4.35|    
 31 | Бакулин Андрей       |91| Ватутинки        |IIIю|1701 |0:21.24|-  4.36|    
 32 | Киселев Александр    |90| Лыткарино-К2     |IIю |1700 |0:21.24|-  4.36|    
 33 | Валяев Роман         |89| Лыткарино-К2     |IIю |1750 |0:21.25|-  4.37|    
 34 | Покровский Олег      |91| Ватутинки        |IIю |1800 |0:21.27|-  4.39|    
 35 | Брыктин Илья         |92| Лыткарино-К2     |IIю |1764 |0:21.30|-  4.42|    
 36 | Федоров Стас         |91| Ориента SKI-O    |    |1681 |0:21.53|-  5.05|    
 37 | Звегинцев Володя     |  | Лыткарино-С      |IIIю|1755 |0:22.00|-  5.12|    
 38 | Савкин Александр     |89| Лыткарино-К2     |IIю |1717 |0:22.07|-  5.19|    
 39 | Старцев Дмитрий      |91| Лыткарино-К2     |IIIю|1715 |0:22.11|-  5.23|    
 40 | Сумарук Максим       |89| Ориента-Кузьминк |IIю |1815 |0:22.13|-  5.25|    
 41 | Кошельков Александр  |90| Лыткарино-С      |IIIю|1772 |0:22.29|-  5.41|    
 42 | Шиманский Роман      |91| Хорошево         |IIIю|1774 |0:22.33|-  5.45|    
 43 | Терашкевич Сергей    |  | Ориента-Искатель |    |1729 |0:23.22|-  6.34|    
 44 | Алипьев Дмитрий      |  | Лыткарино-С      |IIIю|1721 |0:23.53|-  7.05|    
 45 | Жарко Михаил         |90| Хорошево         |IIIю|1808 |0:24.04|-  7.16|    
 46 | Решетников Николай   |94| СДЮСШ            |    |1783 |0:24.13|-  7.25|    
 47 | Королев Алексей      |  | Лыткарино-Г      |IIю |1694 |0:24.26|-  7.38|    
 48 | Моисеев Петр         |  | Ориента-Кузьминк |    |1807 |0:24.41|-  7.53|    
 49 | Толоконников Игорь   |90| Лыткарино-К2     |    |1745 |0:24.48|-  8.00|    
 50 | Тихонов Глеб         |92| Ориента-Кузьминк |IIIю|1791 |0:24.50|-  8.02|    
 51 | Скибинский Андрей    |91| Лыткарино-К2     |IIIю|1718 |0:24.54|-  8.06|    
 52 | Терентьев Алексей    |90| Ориента SKI-O    |IIю |1746 |0:25.01|-  8.13|    
 53 | Беляев Андрей        |89| МЫСЛЬ            |Iю  |1816 |0:25.05|-  8.17|    
 54 | Дьяков Саша          |91| Ориента-СКРУМ    |IIIю|1779 |0:25.10|-  8.22|    
 55 | Литвинов Анатолий    |91| Ориента-Весна-2С |IIю |1806 |0:25.24|-  8.36|    
 56 | Пьянин Андрей        |89| Ориента-Весна-2С |IIю |1680 |0:25.24|-  8.36|    
 57 | Коломникова Яна в/к  |  | Лыткарино-К2     |IIIю|1699 |0:25.27|-  8.39|    
 58 | Соколов Николай      |91| СДЮСШ            |    |1780 |0:25.36|-  8.48|    
 59 | Чернов Александр     |  | Лыткарино-К2     |    |1762 |0:25.38|-  8.50|    
 60 | Миронов Иван         |91| СДЮСШ            |    |1723 |0:25.39|-  8.51|    
 61 | Липатов Степан       |90| Ориента-Искатель |IIю |1709 |0:25.39|-  8.51|    
 62 | Кикнадзе Георгий     |89| Ориента-Искатель |IIю |1695 |0:25.41|-  8.53|    
 63 | Миронов Дмитрий      |  | Ориента-Искатель |    |1792 |0:25.42|-  8.54|    
 64 | Вейдеманис Антон     |90| Ориента-СКРУМ    |IIIю|1810 |0:25.52|-  9.04|    
 65 | Тарасов Максим       |  | Ориента-Кузьминк |    |1818 |0:25.54|-  9.06|    
 66 | Кононов Павел        |90| МЫСЛЬ            |III |1776 |0:25.59|-  9.11|    
 67 | Приходько Илья       |92| Ориента SKI-O    |    |1760 |0:26.05|-  9.17|    
 68 | Жуков Вася           |89| Тверь СДЮСШОР    |IIю |1683 |0:27.30|- 10.42|    
 69 | Литвинов Евгений     |89| Лыткарино-Г      |IIю |1801 |0:27.34|- 10.46|    
 70 | Бортников Роман      |91| Лыткарино-Г      |    |1782 |0:27.38|- 10.50|    
 71 | Лаврухин Антон       |90| Хорошево         |IIIю|1814 |0:28.00|- 11.12|    
 72 | Гвоздев Алексей      |89| Хорошево         |IIIю|1822 |0:28.18|- 11.30|    
 73 | Прасолов Глеб        |90| СДЮСШ            |IIIю|1769 |0:28.24|- 11.36|    
 74 | Млюков Адиль         |90| СДЮСШ            |IIю |1716 |0:28.26|- 11.38|    
 75 | Агеев Дмитрий        |91| СДЮСШ            |IIIю|1785 |0:28.30|- 11.42|    
 76 | Рябов Максим         |89| Лыткарино-К2     |IIю |1733 |0:28.45|- 11.57|    
 77 | Трубников Константин |  | Лыткарино-С      |IIю |1712 |0:28.52|- 12.04|    
 78 | Галичий Евгений      |89| Лыткарино-К2     |IIю |1757 |0:29.03|- 12.15|    
 79 | Фатехов Тагир        |92| Лыткарино-К2     |    |1786 |0:30.14|- 13.26|    
 80 | Чистяков Григорий    |  | Лыткарино-С      |IIIю|1697 |0:30.40|- 13.52|    
 81 | Алушкин Игорь        |89| Ориента-Искатель |IIю |1706 |0:30.54|- 14.06|    
 82 | Тарасов Вова         |92| Грипузан         |    |1811 |0:31.04|- 14.16|    
 83 | Новиков Евгений      |89| Лыткарино-К2     |IIIю|1795 |0:33.04|- 16.16|    
 84 | Солдаткин Вячеслав   |  | Мытищи           |    |1689 |0:33.11|- 16.23|    
 85 | Власов Андрей        |89| Хорошево         |IIIю|1710 |0:33.18|- 16.30|    
 86 | Алипов Михаил        |  | Лыткарино-Г      |IIю |1802 |0:33.22|- 16.34|    
 87 | Миронов Сергей       |91| Лыткарино-Г      |    |1678 |0:33.36|- 16.48|    
 88 | Мохов Михаил         |91| Раменское        |IIIю|1676 |0:33.37|- 16.49|    
 89 | Кольцов Дмитрий      |90| Лыткарино-Г      |    |1707 |0:33.38|- 16.50|    
 90 | Седов Артем          |91| Ориента-СКРУМ    |    |1705 |0:33.42|- 16.54|    
 91 | Брилиантов Александр |89| Грипузан         |IIю |1788 |0:33.49|- 17.01|    
 92 | Лапин Семен          |91| Лыткарино-К2     |IIIю|1726 |0:33.52|- 17.04|    
 93 | Бобков Андрей        |92| Лыткарино-Г      |IIю |1747 |0:33.56|- 17.08|    
 94 | Чистяков Павел       |89| Ориента-Терехова |    |1767 |0:34.15|- 17.27|    
 95 | Осипов Николай       |89| Ориента-Терехова |    |1798 |0:34.21|- 17.33|    
 96 | Иванилов Михаил      |92| Ориента-Виктория |IIю |1696 |0:35.46|- 18.58|    
 97 | Рябинин Алексей      |90| Лыткарино-К2     |IIIю|1809 |0:35.46|- 18.58|    
 98 | Терехов Константин   |92| Ориента-Терехова |    |1731 |0:35.50|- 19.02|    
 99 | Козлов Иван          |92| Лыткарино-К2     |IIIю|1708 |0:35.57|- 19.09|    
100 | Елфимов Антон        |93| МАЛАХИТ-Ориента  |IIIю|1765 |0:36.59|- 20.11|    
101 | Шилов Коля           |90| СДЮСШ            |    |1677 |0:38.30|- 21.42|    
102 | Назаров Саша         |91| Ориента-Терехова |    |1789 |0:38.58|- 22.10|    
103 | Чертович Андрей      |89| Ориента-Терехова |    |1817 |0:41.50|- 25.02|    
104 | Картвелишвили Андрей |  | Ориента-Кузьминк |    |1713 |0:45.15|- 28.27|    
105 | Шаталов Сергей       |  | Лыткарино-С      |    |1820 |0:47.52|- 31.04|    
106 | Кудрявцев Дмитрий вк |88| Лосиный остров   |    |1819 |0:48.10|- 31.22|    
107 | Грачев Александр     |89| Лосиный остров   |IIIю|1784 |0:48.21|- 31.33|    
108 | Корольков Вова       |91| Грипузан         |    |1738 |0:49.51|- 33.03|    
109 | Языков Павел         |91| Лыткарино-Г      |IIIю|1787 |1:01.41|- 44.53|    
110 | Кошельков Александр  |91| Лыткарино-Г      |IIю |1754 |1:03.29|- 46.41|    
111 | Комаров Павел        |  | Лыткарино-С      |Iю  |1686 | снят  |
112 | Федосеев Евгений     |90| Радиошкола       |    |1690 | снят  |
113 | Орлов Андрей         |92| Лыткарино-К2     |IIIю|1698 | снят  |
114 | Копылов Слава        |90| Лыткарино-Г      |    |1702 | снят  |
115 | Нужный Иван          |89| Ориента-СКРУМ    |    |1735 | снят  |
116 | Нилов Михаил         |  | Лыткарино-С      |IIIю|1740 | снят  |
117 | Ефимов Илья          |  | СДЮСШ            |    |1744 | снят  |
118 | Марамыгин Кирилл     |93| Дедовск          |IIIю|1758 | снят  |
119 | Щукин Игорь          |91| Лыткарино-Г      |    |1759 | снят  |
120 | Полунин Денис        |90| Ориента SKI-O    |    |1793 | снят  |
121 | Файзулин Алексей     |91| Ватутинки        |IIю |1797 | снят  |
122 | Колесников Алеша     |93| Ориента-СКРУМ    |IIIю|1799 | снят  |
123 | Киричук Владимир     |  | Лыткарино-С      |IIю |1803 | снят  |
124 | Дрогункин Ваня       |93| Грипузан         |    |1804 | снят  |
125 | Мариков Михаил       |91| Ориента-Весна-2С |IIю |1825 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------

Группа М14
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Кащук Тарас          |  | Лыткарино-С      |II  |1550 |0:35.38|-  0.00|    
  2 | Грецов Вадим         |87| Ориента SKI-O    |II  |1578 |0:35.46|-  0.08|    
  3 | Минаков Алексей в/к  |80| Ориента-Кузьминк |КМС |1514 |0:35.48|-  0.10|    
  4 | Шорохов Сергей       |89| Вереск           |II  |1479 |0:39.37|-  3.59|    
  5 | Масленников Дмитрий  |87| Ориента SKI-O    |I   |1493 |0:40.27|-  4.49|    
  6 | Бурлинов Сергей      |87| Раменское        |I   |1525 |0:40.30|-  4.52|    
  7 | Живило Павел         |88| Ориента SKI-O    |II  |1517 |0:40.32|-  4.54|    
  8 | Гаген-Торн Александр |87| СДЮСШ            |III |1535 |0:40.39|-  5.01|    
  9 | Васильев Борис       |87| Лыткарино-Г      |II  |1530 |0:41.31|-  5.53|    
 10 | Каримбаев Артур      |88| Лыткарино-Г      |IIю |1559 |0:41.58|-  6.20|    
 11 | Абрамов Алексей      |88| Лыткарино-К2     |Iю  |1575 |0:42.01|-  6.23|    
 12 | Титов Александр      |88| Ориента-Искатель |II  |1583 |0:42.37|-  6.59|    
 13 | Тушин Александр      |87| Раменское        |Iю  |1548 |0:43.34|-  7.56|    
 14 | Шувалов Андрей       |87| Лично            |I   |1522 |0:44.02|-  8.24|    
 15 | Новиков Антон        |88| Ориента-Искатель |II  |1556 |0:44.05|-  8.27|    
 16 | Жебуртович Сергей    |88| Тверь СДЮСШОР    |II  |1542 |0:44.13|-  8.35|    
 17 | Патрикеев Антон      |87| Лыткарино-К2     |Iю  |1544 |0:44.15|-  8.37|    
 18 | Чухманов Александр   |87| Лыткарино-Г      |II  |1534 |0:44.15|-  8.37|    
 19 | Федюнин Александр    |87| Ориента SKI-O    |II  |1496 |0:44.27|-  8.49|    
 20 | Павлов Алексей       |88| СДЮСШ            |II  |1506 |0:44.32|-  8.54|    
 21 | Костылев Андрей      |87| Ориента-Костылев |Iю  |1486 |0:44.41|-  9.03|    
 22 | Чистяков Станислав   |88| Ориента-Искатель |Iю  |1485 |0:45.58|- 10.20|    
 23 | Сауленко Евгений     |87| Хорошево         |II  |1476 |0:46.57|- 11.19|    
 24 | Фионов Николай       |89| Ориента SKI-O    |II  |1492 |0:47.09|- 11.31|    
 25 | Абаляев Евгений      |87| Лыткарино-К2     |Iю  |1532 |0:47.26|- 11.48|    
 26 | Николаев Сергей      |87| Лыткарино-К2     |Iю  |1588 |0:47.32|- 11.54|    
 27 | Сухов Артем          |87| Хорошево         |IIю |1553 |0:47.54|- 12.16|    
 28 | Харин Андрей         |88| Ориента SKI-O    |IIю |1521 |0:48.20|- 12.42|    
 29 | Баранов Михаил       |87| Лыткарино-Г      |Iю  |1480 |0:49.26|- 13.48|    
 30 | Жердев Алексей       |87| Ориента-Виктория |II  |1510 |0:49.29|- 13.51|    
 31 | Москалев Артем       |88| Ориента-Искатель |I   |1551 |0:49.42|- 14.04|    
 32 | Языков Алексей       |87| Лыткарино-С      |IIю |1516 |0:49.44|- 14.06|    
 33 | Романов Иван         |88| Лыткарино-К2     |Iю  |1511 |0:49.45|- 14.07|    
 34 | Архипов Андрей       |88| Лыткарино-С      |Iю  |1566 |0:49.48|- 14.10|    
 35 | Крупнов Александр    |87| Лыткарино-С      |Iю  |1512 |0:49.49|- 14.11|    
 36 | Постников Николай    |88| МАЛАХИТ-Ориента  |Iю  |1504 |0:50.57|- 15.19|    
 37 | Копылов Владимир     |87| МАЛАХИТ-Ориента  |II  |1587 |0:51.15|- 15.37|    
 38 | Репников Дима        |  | Ориента-Кузьминк |    |1503 |0:51.38|- 16.00|    
 39 | Синьков Алексей      |87| Радиошкола       |Iю  |1495 |0:51.56|- 16.18|    
 40 | Бойко Дмитрий        |87| Лосиный остров   |Iю  |1509 |0:52.01|- 16.23|    
 41 | Беркаль Артем        |88| Ориента-Искатель |II  |1545 |0:52.28|- 16.50|    
 42 | Титов Денис          |88| Ориента-Искатель |II  |1526 |0:52.36|- 16.58|    
 43 | Глухов Валерий       |88| Лыткарино-Г      |IIю |1552 |0:53.03|- 17.25|    
 44 | Радюк Павел          |88| ФОТОН            |Iю  |1582 |0:53.04|- 17.26|    
 45 | Репин Денис          |88| Ориента SKI-O    |IIю |1500 |0:53.17|- 17.39|    
 46 | Поплавский Илья      |87| Ватутинки        |Iю  |1488 |0:53.29|- 17.51|    
 47 | Пундиков Александр   |88| Ориента SKI-O    |IIIю|1569 |0:54.20|- 18.42|    
 48 | Щаденко Дима         |  | Лыткарино-С      |Iю  |1568 |0:54.33|- 18.55|    
 49 | Шиляев Петр          |87| Лыткарино-Г      |IIю |1549 |0:55.38|- 20.00|    
 50 | Артамонов Александр  |87| Ориента-Весна-1Н |II  |1581 |0:56.24|- 20.46|    
 51 | Зуев Максим          |88| Лыткарино-К2     |Iю  |1561 |0:56.38|- 21.00|    
 52 | Кудинов Максим       |87| Ориента SKI-O    |II  |1481 |0:59.10|- 23.32|    
 53 | Борисов Евгений      |88| Ориента-Искатель |IIю |1513 |0:59.13|- 23.35|    
 54 | Паршиков Семен       |88| Лосиный остров   |Iю  |1547 |0:59.16|- 23.38|    
 55 | Митерев Егор         |87| Кунцево          |Iю  |1554 |1:00.31|- 24.53|    
 56 | Радюк Алексей        |88| ФОТОН            |Iю  |1576 |1:00.38|- 25.00|    
 57 | Ульянов Александр    |  | Мытищи           |    |1567 |1:04.57|- 29.19|    
 58 | Зудилин Владимир     |88| Грипузан         |Iю  |1543 |1:05.03|- 29.25|    
 59 | Петрунин Сергей      |87| Ориента-Кузьминк |IIю |1478 |1:05.17|- 29.39|    
 60 | Саврухин Виктор      |88| МЫСЛЬ            |IIю |1519 |1:05.26|- 29.48|    
 61 | Рыбин Алексей        |88| Хорошево         |IIю |1499 |1:05.45|- 30.07|    
 62 | Мохов Игорь          |87| МЫСЛЬ            |II  |1518 |1:08.12|- 32.34|    
 63 | Стариков Николай     |88| Лыткарино-К2     |II  |1477 |1:08.13|- 32.35|    
 64 | Шишканов Станислав   |88| Лыткарино-Г      |IIю |1579 |1:08.16|- 32.38|    
 65 | Наумкин Андрей       |  | Лыткарино-Г      |IIIю|1501 |1:08.22|- 32.44|    
 66 | Ерпылев Константин   |87| СДЮСШ            |II  |1570 |1:10.20|- 34.42|    
 67 | Самарцев Всеволод    |88| СДЮСШ            |IIIю|1590 |1:12.09|- 36.31|    
 68 | Копачев Владимир     |88| Ориента SKI-O    |IIю |1546 |1:12.25|- 36.47|    
 69 | Лазарев Гриша        |88| Ориента-Кузьминк |IIю |1589 |1:12.29|- 36.51|    
 70 | Соколов Иван         |88| СДЮСШ            |    |1520 |1:12.53|- 37.15|    
 71 | Зарипов Руслан       |87| Хорошево         |II  |1538 |1:13.34|- 37.56|    
 72 | Биран Владимир       |87| Хорошево         |IIю |1502 |1:13.37|- 37.59|    
 73 | Васильев Роман       |88| Лыткарино-К2     |IIIю|1527 |1:16.15|- 40.37|    
 74 | Помещиков Денис      |  | Лыткарино-Г      |IIIю|1531 |1:17.32|- 41.54|    
 75 | Минаков Александр    |88| Лосиный остров   |IIю |1565 |1:20.03|- 44.25|    
 76 | Тишин Евгений        |87| Лосиный остров   |IIю |1536 |1:20.20|- 44.42|    
 77 | Бурико Борис         |87| МЫСЛЬ            |IIю |1564 |1:20.28|- 44.50|    
 78 | Филев Александр      |88| СДЮСШ            |IIIю|1577 |1:23.39|- 48.01|    
 79 | Снегирев Сергей      |90| СДЮСШ            |IIIю|1541 |1:23.49|- 48.11|    
 80 | Федосеев Павел       |88| Радиошкола       |    |1491 |1:24.06|- 48.28|    
 81 | Снегирев Алексей     |88| СДЮСШ            |IIIю|1540 |1:28.43|- 53.05|    
 82 | Гвелесиани Юрий      |88| Ориента-Герасим. |IIю |1505 |1:28.56|- 53.18|    
 83 | Вомпе Артем          |89| О-Клуб           |IIIю|1498 |1:29.26|- 53.48|    
 84 | Бурцев Юрий          |88| Ориента-Герасим. |IIю |1560 |1:34.03|- 58.25|    
 85 | Рябинин Михаил       |88| Лыткарино-К2     |IIIю|1537 |1:35.21|- 59.43|    
 86 | Смирнов Андрей       |87| Лосиный остров   |IIIю|1507 |1:36.18|- 60.40|    
 87 | Демченко Илья        |87| Лосиный остров   |IIю |1563 |1:36.43|- 61.05|    
 88 | Силаков Константин   |87| МЫСЛЬ            |IIю |1508 |1:36.50|- 61.12|    
 89 | Розенберг Антон      |88| МАЛАХИТ-Ориента  |IIю |1580 |1:39.37|- 63.59|    
 90 | Панкратов Михаил     |88| МАЛАХИТ-Ориента  |IIIю|1558 |1:39.50|- 64.12|    
 91 | Пономарев Сергей     |88| МАЛАХИТ-Ориента  |IIю |1497 |1:49.11|- 73.33|    
 92 | Коренев Кирилл       |87| Ориента-Герасим. |IIю |1555 |1:53.27|- 77.49|    
------------------------------------------------------------------------------

Группа М16     23 КП, 4.100 км          Нач.дистанции  Тремпольцев А.Г.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Лалиов Андрей        |86| Ориента SKI-O    |КМС |1396 |0:58.54|-  0.00|    
  2 | Лавринович Артем     |85| Хорошево         |I   |1409 |0:58.59|-  0.05|    
  3 | Егоров Дмитрий       |86| Ориента-Искатель |КМС |1361 |0:59.43|-  0.49|    
  4 | Тихомиров Михаил     |86| Ориента SKI-O    |I   |1355 |0:59.48|-  0.54|    
  5 | Зотов Алексей        |86| Ориента-Кузьминк |I   |1345 |1:00.16|-  1.22|    
  6 | Сиделев Алексей      |86| Лыткарино-С      |Iю  |1408 |1:01.14|-  2.20|    
  7 | Казаков Вячеслав     |85| Лыткарино-С      |Iю  |1368 |1:01.23|-  2.29|    
  8 | Кузнецов Евгений     |86| Тверь СДЮСШОР    |I   |1341 |1:01.31|-  2.37|    
  9 | Рештук Александр     |85| СДЮСШ            |I   |1407 |1:01.52|-  2.58|    
 10 | Сорокин Николай      |85| Ориента SKI-O    |КМС |1347 |1:04.09|-  5.15|    
 11 | Лазуткин Олег        |86| Лыткарино-К2     |II  |1390 |1:04.27|-  5.33|    
 12 | Шустиков Александр   |87| Ориента-Кузьминк |II  |1385 |1:05.08|-  6.14|    
 13 | Доронин Дмитрий      |86| Ориента-Искатель |I   |1401 |1:06.58|-  8.04|    
 14 | Котов Юрий           |86| Ориента-Искатель |IIIю|1351 |1:07.10|-  8.16|    
 15 | Плеханов Владимир    |86| Раменское        |I   |1350 |1:07.10|-  8.16|    
 16 | Комиссаров Константи |86| Раменское        |I   |1398 |1:07.35|-  8.41|    
 17 | Толстов Дмитрий      |86| Лыткарино-С      |Iю  |1366 |1:10.21|- 11.27|    
 18 | Капустин Кирилл      |86| Лыткарино-С      |II  |1369 |1:10.24|- 11.30|    
 19 | Сергеев Павел        |86| Тверь СДЮСШОР    |II  |1386 |1:11.18|- 12.24|    
 20 | Тимергалеев Ильдар   |86| СДЮСШ            |II  |1362 |1:11.28|- 12.34|    
 21 | Борисов Константин   |84| Раменское        |II  |1393 |1:11.40|- 12.46|    
 22 | Коротаев Андрей      |85| Лыткарино-К2     |II  |1367 |1:12.17|- 13.23|    
 23 | Жаринов Павел        |85| Ориента-Красного |КМС |1380 |1:15.47|- 16.53|    
 24 | Лысцов Евгений       |86| Ориента-Искатель |I   |1392 |1:15.50|- 16.56|    
 25 | Жандров Алексей      |86| Ориента-Искатель |I   |1346 |1:15.53|- 16.59|    
 26 | Тайманов Алексей     |86| Раменское        |IIю |1343 |1:16.02|- 17.08|    
 27 | Капитонов Максим     |86| Ориента SKI-O    |I   |1357 |1:16.05|- 17.11|    
 28 | Кочуров Сергей       |85| Лично            |I   |1370 |1:16.25|- 17.31|    
 29 | Николаенков Дмитрий  |86| Лыткарино-К2     |IIю |1360 |1:17.33|- 18.39|    
 30 | Казаков Сергей       |86| Лыткарино-С      |Iю  |1404 |1:18.14|- 19.20|    
 31 | Цаун Сергей          |85| Хорошево         |I   |1358 |1:18.16|- 19.22|    
 32 | Утенков Владимир     |  | Лыткарино-С      |III |1388 |1:18.17|- 19.23|    
 33 | Климов Евгений       |86| Ориента SKI-O    |I   |1359 |1:21.49|- 22.55|    
 34 | Зиновьев Денис       |85| Ориента-Весна-2С |I   |1353 |1:24.07|- 25.13|    
 35 | Сухарев Иван         |86| МГУ              |    |1387 |1:24.29|- 25.35|    
 36 | Никифоров Алексей    |85| Лыткарино-С      |IIю |1374 |1:25.02|- 26.08|    
 37 | Меньшов Евгений в\к  |  | Лично            |    |1364 |1:32.31|- 33.37|    
 38 | Марченко Василий     |86| Лосиный остров   |II  |1397 |1:35.47|- 36.53|    
 39 | Сайковский Кирилл    |86| Ориента SKI-O    |II  |1342 |1:37.48|- 38.54|    
 40 | Лексин Максим в/к    |83| МЭИ              |I   |1379 |1:39.33|- 40.39|    
 41 | Беляев Алексей       |86| МЫСЛЬ            |Iю  |1348 |1:42.04|- 43.10|    
 42 | Новиков Николай      |86| Хорошево         |Iю  |1354 |1:42.05|- 43.11|    
 43 | Весютов Дмитрий      |86| Ватутинки        |Iю  |1391 |1:42.42|- 43.48|    
 44 | Карамышев Илья       |86| Ватутинки        |Iю  |1389 |1:48.49|- 49.55|    
 45 | Иванов Александр     |86| Ватутинки        |I   |1356 |1:50.25|- 51.31|    
 46 | Ликучев Евгений      |86| Ватутинки        |II  |1371 |1:50.52|- 51.58|    
 47 | Макаров Павел        |86| Ватутинки        |Iю  |1406 |1:51.03|- 52.09|    
 48 | Мордасов Дмитрий     |86| Ориента-Искатель |Iю  |1376 |1:54.13|- 55.19|    
 49 | Ярошевер Аркадий     |86| Ориента-Герасим. |Iю  |1344 |1:54.36|- 55.42|    
------------------------------------------------------------------------------

Группа М21 23 КП, 4.100 км             Нач.дистанции  Тремпольцев А.Г.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Осипов Сергей        |78| Ориента SKI-O    |МС  |1193 |1:16.23|-  0.00|    
  2 | Гаврилов Евгений     |77| Ориента-Искатель |МС  |1191 |1:16.57|-  0.34|    
  3 | Наумов Павел         |79| Ориента-Виктория |МС  |1167 |1:17.36|-  1.13|    
  4 | Бортник Алексей      |83| Ориента-Искатель |МС  |1166 |1:17.42|-  1.19|    
  5 | Грицан Руслан        |78| Ориента SKI-O    |МС  |1149 |1:18.48|-  2.25|    
  6 | Костылев Егор        |82| Ориента-Костылев |МС  |1128 |1:19.00|-  2.37|    
  7 | Соколов Данила       |72| Раменское        |МС  |1114 |1:20.08|-  3.45|    
  8 | Минаков Александр    |82| Ориента-Кузьминк |КМС |1165 |1:20.38|-  4.15|    
  9 | Рябкин Максим        |75| Ориента-Костылев |МС  |1197 |1:20.54|-  4.31|    
 10 | Калимуллин Дмитрий   |65| Раменское        |МС  |1151 |1:22.14|-  5.51|    
 11 | Костин Владимир      |81| Лыткарино-К2     |КМС |1129 |1:22.55|-  6.32|    
 12 | Фабричнев Александр  |82| Ориента SKI-O    |КМС |1211 |1:23.00|-  6.37|    
