ОТКРЫТОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
по спортивному ориентированию на лыжах
"Покровская снежинка"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : парк П.-Стрешнево                      9 декабря 2001 г. 

СПОРТСМЕНЫ, УЧАСТВОВАВШИЕ БЕГОМ - СО ЗВЕЗДОЧКОЙ ПЕРЕД ФАМИЛИЕЙ

Группа М10  4 КП
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Иванилов Михаил      |92| Ориента-Виктория |IIю | 197 |0:14.24|-  0.00|    
  2 | Дегальцев Вячеслав   |92| МАЛАХИТ-Ориента  |IIю | 130 |0:17.56|-  3.32|    
  3 | Терещенко Василий    |  | Ориента-Весна    |IIIю| 165 |0:24.03|-  9.39|    
  4 | Сычевский Евгений    |92| Ориента-Виктория |IIю | 245 |0:26.07|- 11.43|    
  5 | Шиманский Роман      |91| Хорошево         |IIIю| 324 |0:28.56|- 14.32|    
  6 | Чукарев Максим       |91| Ориента-Весна    |IIю | 167 |0:29.20|- 14.56|    
  7 | Карпенко Иван        |91| Грипузан         |IIIю| 111 |0:34.25|- 20.01|    
  8 | *Новиков Андрей      |93| Ориента-Тушино   |    | 277 |0:35.07|- 20.43|    
  9 | Елфимов Антон        |93| МАЛАХИТ-Ориента  |IIIю| 261 |0:35.11|- 20.47|    
 10 | Каневский Виталий    |91| Ориента-Виктория |    | 199 |0:35.26|- 21.02|    
 11 | Тарасов Вова         |92| Грипузан         |    | 118 |0:36.22|- 21.58|    
 12 | Сафронов Александр   |  | Грипузан         |    | 116 |0:39.34|- 25.10|    
 13 | Корольков Роман      |91| Грипузан         |    | 112 |0:53.53|- 39.29|    
 14 | Сетый Иван           |91| Ориента-Виктория |IIю | 237 | сошел |
 15 | Кололеев Егор        |92| Ориента-Виктория |IIю | 204 | снят  |
 16 | *Конов Олег          |91| Ориента-Тушино   |    | 273 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------

Группа М12  6 КП
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Рыжов Евгений        |89| Ориента-Виктория |II  | 235 |0:14.28|-  0.00|    
  2 | Шорохов Сергей       |89| Вереск           |II  | 105 |0:15.34|-  1.06|    
  3 | Иванов Андрей        |89| Ориента-Виктория |II  | 198 |0:15.38|-  1.10|    
  4 | Быков Сергей         |90| Ориента-Виктория |IIю | 172 |0:19.43|-  5.15|    
  5 | Гедзюн Владимир      |89| Ориента-Весна    |IIIю| 155 |0:19.59|-  5.31|    
  6 | Поленов Сергей       |89| Ориента-Весна    |IIIю| 161 |0:20.01|-  5.33|    
  7 | Караваев Дмитрий     |89| Ориента-Тушино   |IIю | 270 |0:20.16|-  5.48|    
  8 | Васильев Павел       |89| Хорошево         |IIIю| 290 |0:26.38|- 12.10|    
  9 | Кузьмин Игорь        |90| Ориента-Виктория |III | 210 |0:27.15|- 12.47|    
 10 | Жарко Михаил         |90| Хорошево         |IIIю| 295 |0:28.42|- 14.14|    
 11 | Войлошников Николай  |90| Хорошево         |IIIю| 292 |0:30.37|- 16.09|    
 12 | Дзюбо Александр      |  | Ориента-Весна    |    | 156 |0:31.03|- 16.35|    
 13 | Поликарпов Виктор    |89| МАЛАХИТ-Ориента  |Iю  | 266 |0:33.13|- 18.45|    
 14 | Лаврухин Антон       |90| Хорошево         |IIIю| 299 |0:33.31|- 19.03|    
 15 | Долгов Андрей        |90| Ориента-Виктория |IIю | 191 |0:40.57|- 26.29|    
 16 | Харитонов Иван       |90| Хорошево         |IIIю| 320 |0:59.05|- 44.37|    
 17 | *Чиликин Дмитрий     |90| МАЛАХИТ-Ориента  |    | 142 |1:11.38|- 57.10|    
 18 | Цыганков Алексей     |90| МАЛАХИТ-Ориента  |    | 140 |1:25.18|- 70.50|    
------------------------------------------------------------------------------
Группа М14  10 КП
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Симонов  Павел       |88| Ориента-Виктория |II  | 239 |0:21.46|-  0.00|    
  2 | Мерзликин Роман      |88| Ориента-Виктория |II  | 221 |0:23.11|-  1.25|    
  3 | Алекеев Андрей       |87| МАЛАХИТ-Ориента  |    | 129 |0:23.34|-  1.48|    
  4 | Клевцов Иван         |87| МАЛАХИТ-Ориента  |    | 134 |0:23.49|-  2.03|    
  5 | Сауленко Евгений     |87| Хорошево         |II  | 310 |0:25.26|-  3.40|    
  6 | Никишин Илья         |87| Ориента-Виктория |II  | 228 |0:26.05|-  4.19|    
  7 | Рыбин Алексей        |88| Хорошево         |IIю | 308 |0:29.37|-  7.51|    
  8 | Старостин Игорь      |87| Хорошево         |IIю | 314 |0:31.59|- 10.13|    
  9 | Голышев Иван         |88| Ориента-Виктория |II  | 186 |0:35.53|- 14.07|    
 10 | Федоров Сергей       |88| Хорошево         |IIю | 318 |0:36.07|- 14.21|    
 11 | Розенберг Антон      |88| МАЛАХИТ-Ориента  |IIю | 137 |0:36.42|- 14.56|    
 12 | Копылов Владимир     |87| МАЛАХИТ-Ориента  |II  | 133 |0:36.57|- 15.11|    
 13 | Назаров Андрей       |87| Хорошево         |IIю | 302 |0:37.52|- 16.06|    
 14 | *Медведев Сергей     |87| Радиошкола       |    | 283 |0:43.38|- 21.52|    
 15 | Некрасов Дмитрий     |87| Ориента-Весна    |I   | 158 | снят  |
 16 | Захаренков Вячеслав  |88| Ориента-Виктория |IIю | 196 | снят  |
 17 | Рубанов Сергей       |  | Ориента-Виктория |    | 234 | снят  |
 18 | Николаев Алексей     |87| Ориента-Тушино   |IIю | 276 | снят  |
 19 | *Карих Михаил        |  | Радиошкола       |    | 285 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
Группа М16  15 КП
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Волков Алексей       |86| Ориента-Виктория |II  | 180 |0:29.49|-  0.00|    
  2 | Лаптев Артем         |86| Ориента-Виктория |III | 214 |0:30.02|-  0.13|    
  3 | Лавринович Артем     |85| Хорошево         |I   | 298 |0:30.20|-  0.31|    
  4 | Зотов Алексей        |86| Ориента-Кузьминк |КМС | 230 |0:32.14|-  2.25|    
  5 | Петров Роман         |86| Ориента-Тушино   |IIю | 278 |0:35.54|-  6.05|    
  6 | Масный Дмитрий       |88| Ориента-Кузьминк |I   | 213 |0:37.40|-  7.51|    
  7 | Подобедов Тимофей    |86| Хорошево         |II  | 306 |0:37.50|-  8.01|    
  8 | Фомичев Константин   |86| Хорошево         |I   | 304 |0:41.08|- 11.19|    
  9 | Молчанов Дмитрий     |86| Ориента-Тушино   |IIю | 274 |0:42.05|- 12.16|    
 10 | Кузьмин Роман        |85| Ориента-Виктория |II  | 211 |0:47.34|- 17.45|    
 11 | Чижов Алексей        |86| Ориента-Тушино   |IIю | 280 |0:47.35|- 17.46|    
 12 | Гавриленко Роман     |  | Радиошкола       |    | 282 |0:55.21|- 25.32|    
 13 | Лаптев Дмитрий       |86| Ориента-Виктория |II  | 215 | снят  |
 14 | Масный Юрий          |85| Ориента-Кузьминк |КМС | 232 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
Группа М21  15 КП
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | *Кулигин Александр   |59| Кунцево          |I   | 131 |0:24.09|-  0.00|    
  2 | Груздев Сергей       |84| Ориента-Искатель |КМС | 124 |0:26.31|-  2.22|    
  3 | Вышенков Антон       |82| Ориента-Виктория |КМС | 181 |0:26.32|-  2.23|    
  4 | Минаков Александр    |82| Ориента-Кузьминк |КМС | 231 |0:27.08|-  2.59|    
  5 | *Маркин Сергей       |  | Динамо-22        |    | 166 |0:28.19|-  4.10|    
  6 | Кололеев Дмитрий     |84| Ориента-Виктория |II  | 203 |0:28.55|-  4.46|    
  7 | Попов Александр      |77| МЭИ              |КМС | 149 |0:30.29|-  6.20|    
  8 | Елфимов Борис        |61| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС | 267 |0:31.35|-  7.26|    
  9 | *Сафонов Дмитрий     |79| Ориента-Виктория |МС  | 236 |0:32.41|-  8.32|    
 10 | Ветчинин Александр   |59| O-DEAF           |I   | 101 |0:33.42|-  9.33|    
 11 | Карасев Игорь        |  | Лично            |    | 127 |0:36.20|- 12.11|    
 12 | Серебряков Сергей    |50| Московск.Компас  |I   | 147 |0:36.50|- 12.41|    
 13 | Иванов Михаил        |84| МЭИ              |Iю  | 150 |0:37.57|- 13.48|    
 14 | Переляев Юрий        |50| Радиошкола       |КМС | 284 |0:40.26|- 16.17|    
 15 | Козлов Владимир      |46| O-DEAF           |I   | 102 |0:40.40|- 16.31|    
 16 | Лысенко Сергей       |44| МАЛАХИТ-Ориента  |II  | 135 |0:41.40|- 17.31|    
 17 | Колесников Вячеслав  |36| ЦАО              |I   | 325 |0:41.47|- 17.38|    
 18 | Яценко Григорий      |28| ЦАО              |II  | 326 |1:03.06|- 38.57|    
 19 | Налетов Владимир     |43| Красногорск      |II  | 327 |1:23.14|- 59.05|    
 20 | *Зимин Анатолий      |38| Хорошево         |II  | 146 |1:23.23|- 59.14|    
------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж10  4 КП
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Белобородова Анна    |91| Ориента-Виктория |IIю | 171 |0:35.47|-  0.00|    
  2 | Быстрова Анна        |91| Хорошево         |    | 289 |0:37.33|-  1.46|    
  3 | Подовинникова Екатер |92| Ориента-Виктория |IIю | 233 |0:37.53|-  2.06|    
  4 | Подобедова Соня      |93| Хорошево         |    | 307 |0:39.51|-  4.04|    
  5 | *Попова Татьяна      |96| Ориента Рост     |    | 281 |0:43.38|-  7.51|    
------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж12  6 КП
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Кузьмина Дарья       |89| Ориента-Виктория |I   | 212 |0:15.08|-  0.00|    
  2 | Веселкова Светлана   |89| Ориента-Виктория |II  | 175 |0:17.15|-  2.07|    
  3 | Щербакова Наталья    |89| МАЛАХИТ-Ориента  |II  | 144 |0:20.48|-  5.40|    
  4 | Ланцова Екатерина    |90| Хорошево         |IIIю| 300 |0:21.12|-  6.04|    
  5 | Фомичева Евгения     |89| Хорошево         |II  | 319 |0:21.16|-  6.08|    
  6 | Глаголева Анна       |90| Ориента-Виктория |Iю  | 183 |0:24.14|-  9.06|    
  7 | Пименова Саша        |90| Хорошево         |    | 305 |0:37.18|- 22.10|    
  8 | Виноградова Наталья  |89| Ориента-Виктория |Iю  | 179 |0:39.38|- 24.30|    
  9 | Кудинова Лиза        |90| Грипузан         |    | 113 |0:44.34|- 29.26|    
 10 | Яковлева Юлия        |90| МАЛАХИТ-Ориента  |IIю | 145 |1:17.23|- 62.15|    
 11 | Калякина Ольга       |89| МАЛАХИТ-Ориента  |IIIю| 132 |1:17.35|- 62.27|    
------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж14  8 КП
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Славнова Анна        |87| Хорошево         |II  | 311 |0:22.00|-  0.00|    
  2 | Трухина Юлия         |87| Хорошево         |Iю  | 317 |0:23.01|-  1.01|    
  3 | Башкирцева Валерия   |88| Хорошево         |IIIю| 288 |0:23.03|-  1.03|    
  4 | Глаголева Мария      |88| Ориента-Виктория |I   | 184 |0:24.06|-  2.06|    
  5 | Суслова Кристина     |88| МАЛАХИТ-Ориента  |II  | 138 |0:25.37|-  3.37|    
  6 | Щербакова Елизавета  |88| МАЛАХИТ-Ориента  |Iю  | 143 |0:25.42|-  3.42|    
  7 | Нестерова Алла       |87| МАЛАХИТ-Ориента  |    | 141 |0:26.41|-  4.41|    
  8 | *Трошина Светлана    |87| Ориента-Виктория |IIIю| 249 |0:27.44|-  5.44|    
  9 | *Васьповцева Дарья   |87| Ориента-Виктория |IIIю| 173 |0:28.15|-  6.15|    
 10 | Станулевич Полина    |88| Ориента-Виктория |II  | 242 |0:29.36|-  7.36|    
 11 | Зинатулина Екатерина |88| Ориента-Тушино   |II  | 268 |0:30.46|-  8.46|    
 12 | Киржанова Екатерина  |88| Ориента-Тушино   |II  | 272 |0:39.40|- 17.40|    
 13 | Мукомела Олеся       |88| Ориента-Тушино   |IIIю| 275 |0:39.50|- 17.50|    
------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж16  12 КП
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Кололеева Анна       |86| Ориента-Виктория |II  | 205 |0:29.27|-  0.00|    
  2 | Авдеева Анастасия    |86| Ориента-Тушино   |I   | 262 |0:29.44|-  0.17|    
  3 | Савченко Анна        |85| Хорошево         |КМС | 309 |0:33.54|-  4.27|    
  4 | Онипченко Надежда    |86| МАЛАХИТ-Ориента  |    | 136 |0:50.24|- 20.57|    
  5 | Морозова Екатерина   |86| Ориента-Виктория |I   | 225 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
Группа Ж21  12 КП
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Подлеснова Юлия      |83| МЭИ              |КМС | 148 |0:29.41|-  0.00|    
  2 | Бортновская Тамара   |50| ВНИИА            |КМС | 107 |0:31.52|-  2.11|    
  3 | Белоглазова Наталья  |75| Хорошево         |КМС | 323 |0:32.02|-  2.21|    
  4 | Хазиахметова Дания   |78| МЭИ              |КМС | 151 |0:36.40|-  6.59|    
  5 | Точилина Людмила     |82| МАЛАХИТ-Ориента  |КМС | 139 |0:36.58|-  7.17|    
  6 | *Рязанская Татьяна   |46| Кунцево          |I   | 123 |0:40.22|- 10.41|    
  7 | Русанова Елена       |50| Билдер           |КМС | 103 |0:42.42|- 13.01|    
  8 | Зотова Светлана      |57| Ориента-Кузьминк |I   | 226 |0:48.27|- 18.46|    
  9 | *Бартеньева Александ |  | Лично            |    | 125 |0:50.58|- 21.17|    
 10 | Синькова Ирина       |62| Радиошкола       |II  | 286 |0:53.03|- 23.22|    
 11 | Маркова Татьяна      |48| Московск.Компас  |II  | 121 |0:53.48|- 24.07|    
 12 | *Еремеева Галина     |39| Кунцево          |II  | 122 |0:54.06|- 24.25|    
 13 | Крылова Нина         |  | Лично            |    | 128 |0:57.29|- 27.48|    
 14 | Ворыпаева Людмила    |41| Динамо-22        |II  | 120 |1:01.26|- 31.45|    
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     Ворыпаев Д.Ф.
	Главный секретарь Налётов Д.В.