Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Покровская Снежинка
Снежная тропа 2018
9 ЭТАП
25 ноября 2018, Покровское-Стреш-во

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю 1099 2010  00:00 00:16:40   +00:00      1  100  
   2 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      Iю   1259 2009  00:00 00:16:47   +00:07      2   99,3
   3 Константинова Алёна        лично                    6019 2009  00:00 00:17:19   +00:39      3   96,1
   4 Климашова Елена           Самолёт                   1275 2009  00:00 00:17:21   +00:41      4   95,9
   5 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIю  1038 2008  00:00 00:18:16   +01:36      5   90,4
   6 Олейниченкова Анна         СШ Химки            Iю   1430 2009  00:00 00:18:20   +01:40      6   90  
   7 Александрова Елизавета    Самолёт                   1016 2009  00:00 00:18:31   +01:51      7   88,9
   8 Тимофеюк Мария             СШ Химки                 1589 2010  00:00 00:21:23   +04:43      8   71,7
   9 Архипова Дарья            Ориента-STAR              1036 2011  00:00 00:21:39   +04:59      9   70,1
  10 Барканова Анастасия       Малахит-Ориента      IIIю 1052 2008  00:00 00:22:42   +06:02     10   63,8
  11 Жукова Полина             Хорошево СШ№102           1214 2010  00:00 00:24:08   +07:28     11   55,2
  12 Титова Ульяна             Хорошево СШ№102           1590 2009  00:00 00:24:33   +07:53     12   52,7
  13 Ткачева Полина            Хорошево СШ№102           1596 2009  00:00 00:29:10   +12:30     13   25  
  14 Цветкова Анастасия        лично                     1639 2008  00:00 00:29:12   +12:32     14   24,8
  15 Кривенкова Мария          Хорошево СШ№102           1299 2009  00:00 00:29:56   +13:16     15   20,4
  16 Спиридонова Ирина         ТРОПА                     1564 2010  00:00 00:32:22   +15:42     16    5,8
  17 Гришина Мила              ДЮЦ Турист-1              1151 2009  00:00 00:32:43   +16:03     17    3,7
  18 Воинова София             Малахит-Ориента      IIIю 1118 2008  00:00 00:32:45   +16:05     18    3,5
  19 Руднева Соня              ДЮЦ Турист-1              1500 2009  00:00 00:34:57   +18:17     19    1  
  20 Галка Дарья                лично                    6014 2015  00:00 00:37:34   +20:54     20    1  
  21 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1396 2009  00:00 00:38:30   +21:50     21    1  
  22 Яковлева Мария            Московский Компас         6016 2009  00:00 00:41:01   +24:21     22    1  
  23 Глыбченко София           Ориента-Кунцево      IIю  1131 2009  00:00 00:44:09   +27:29     23    1  
  24 Косякова Ирина            Ногинск                   1292 2008  00:00 00:46:00   +29:20     24    1  
  25 Волкова Полина            Алые Паруса 1210          1120 2011  00:00 00:46:10   +29:30     25    1  
  26 Сеньчугова Софья           СШ Химки            IIIю 1532 2008  00:00 00:46:30   +29:50     26    1  
  27 Юдина Эмма                Кевин и Сьюзи             1683 2013  00:00 00:53:54   +37:14     27    1  
  28 Чернова Екатерина         Алые Паруса 1210          1646 2010  00:00 00:56:29   +39:49     28    1  
  29 Костина Мария             Гольфстрим                1290 2009  00:00 00:59:19   +42:39     29    1  
  30 Зимакова Елизвета         Ориента-СКРУМ             1231 2010  00:00 00:59:56   +43:16     30    1  
  31 Корчинелли Нина           Гольфстрим                6024 2011  00:00 01:00:30   +43:50     31    1  
  32 Клищенко Арина            Гольфстрим                1276 2010  00:00 01:00:41   +44:01     32    1  
  33 Лукьянцева Полина         лично                     1334 2008  00:00 01:04:55   +48:15     33    1  
  34 Старшова Таисия            лично                    6023 2014  30:00 01:05:38   +48:58     34    1  
  35 Нестерова Анна            СК ФОТОН                  1411 2008  30:00 01:34:53   +18:13     35    1  
  36 Махновецкая Катя          Азимут-Мытищи             1367 2013  00:00 01:39:58   +23:18     36    1  
  37 Листахова Елизавета       Гольфстрим                1330 2009  30:00 01:46:50   +30:10     37    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Олейниченкова Светлана     СШ Химки            Iю   1431 2008  00:00 00:17:39   +00:00      1  100  
   2 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             Iю   1153 2006  00:00 00:17:44   +00:05      2   99,6
   3 Мулюкова Кристина         ЮЗАО-TEAM            Iю   1397 2007  00:00 00:18:15   +00:36      3   96,7
   4 Назарова Екатерина        Лямбда               Iю   1410 2006  00:00 00:20:08   +02:29      4   86  
   5 Абросимова Марьяна        лично                     1006 2007  00:00 00:20:16   +02:37      5   85,2
   6 Соколова Софья            ЮЗАО-TEAM                 1553 2007  00:00 00:20:52   +03:13      6   81,8
   7 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      Iю   1077 2007  00:00 00:23:11   +05:32      7   68,7
   8 Чулкова Виктория           СШ Химки            IIю  1657 2007  00:00 00:23:29   +05:50      8   67  
   9 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю   1371 2007  00:00 00:25:22   +07:43      9   56,3
  10 Куделькина Дарья          Ориента-Кунцево           1306 2007  00:00 00:26:47   +09:08     10   48,3
  11 Медведева Анна            лично                     1372 2006  05:00 00:27:59   +10:20     11   41,5
  12 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        Iю   1554 2006  05:00 00:30:03   +12:24     12   29,8
  13 Данилина Екатерина        Гольфстрим                1174 2008  00:00 00:31:15   +13:36     13   23  
  14 Дрёмова Елизавета         Ориента-СКРУМ        Iю   1191 2006  00:00 00:32:13   +14:34     14   17,5
  15 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      Iю   1399 2007  00:00 00:32:30   +14:51     15   15,9
  16 Набойщикова Дарья          СШ Химки            Iю   1403 2007  00:00 00:32:46   +15:07     16   14,4
  17 Усачёва Виктория           СШ Химки            IIIю 1614 2006  00:00 00:33:55   +16:16     17    7,9
  18 Шишкевич Екатерина        Лига Жулебино             1672 2007  00:00 00:36:39   +19:00     18    1  
  19 Денез Айсун               СШ Химки                  6020 2006  00:00 00:38:57   +21:18     19    1  
  20 Теркун Полина             Самолёт              IIIю 1587 2006  00:00 00:39:37   +21:58     20    1  
  21 Павлюкова Валерия         Гольфстрим                1444 2007  05:00 00:39:58   +22:19     21    1  
  22 Гризодуб Наталья          Хорошево СШ№102      Iю   1148 2007  00:00 00:48:26   +30:47     22    1  
  23 Контер Лилу               Asope 6707                4677 2007  00:00 00:49:26   +31:47     23    1  
  24 Яколева Галина            Московский Компас         6015 2006  00:00 00:50:53   +33:14     24    1  
  25 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1412 2007  05:00 00:56:18   +38:39     25    1  
  26 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1546 2007  05:00 00:56:44   +39:05     26    1  
  27 Сытар Елена               лично                     1579 2007  05:00 01:25:22   +07:43     27    1  
  28 Чернова Дарья             Алые Паруса 1210          1645 2007  00:00 01:33:47   +16:08     28    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сушко Екатерина           Ski-O                     4228 2005  00:00 00:21:20   +00:00   в/к 100  
   2 Бурикова Мария            Ногинск              I    1092 2005  00:00 00:21:40   +00:20      1   98,5
   3 Перешеина Анастасия       Тула                 I    1453 2006  00:00 00:22:10   +00:50      2   96,1
   4 Корчинелли Александра     Гольфстрим                1287 2005  00:00 00:23:47   +02:27      3   88,6
   5 Никонова Алиса            СК ФОТОН             Iю   1421 2005  00:00 00:24:17   +02:57      4   86,2
   6 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I    1584 2005  00:00 00:25:12   +03:52      5   81,9
   7 Тулякова Дарья            Тула                 II   1608 2005  00:00 00:25:37   +04:17      6   80  
   8 Семкина Софья             Семкины              Iю   1530 2006  00:00 00:26:49   +05:29      7   74,3
   9 Кашковская Елена          МосКомпас            II   1268 2004  00:00 00:27:32   +06:12      8   71  
  10 Загороднева Мария          лично                    6002 2005  00:00 00:30:55   +09:35      9   55,1
  11 Трофимова Надежда         Малахит-Ориента      II   1605 2005  00:00 00:32:55   +11:35     10   45,8
  12 Парамонова Ульяна         Азимут-Мытищи        IIю  1447 2007  00:00 00:44:48   +23:28     11    1  
  13 Беляева Валерия           Гольфстрим                1059 2005  00:00 00:44:55   +23:35     12    1  
  14 Кожина Александра         Азимут-Мытищи             1280 2005  00:00 00:46:21   +25:01     13    1  
  15 Калинина Ульяна           СК ФОТОН             Iю   1251 2004  00:00 00:47:05   +25:45     14    1  
  16 Сушко Екатерина           Ski-O                     4229 2005  20:00 00:49:41   +28:21     15    1  
  17 Левтеева Раиса            Хорошево СШ№102           1324 2004  00:00 01:25:12   +03:52     16    1  
  18 Силичева Вероника         СТК Феникс                1537 2004  00:00 01:31:57   +10:37     17    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Макарова Ирина            МосКомпас-Ориента    I    1345 2002  00:00 00:19:11   +00:00      1  100  
   2 Готовская Анна            Хорошево СШ№102      III  1144 2003  00:00 00:32:29   +13:18      2   30,7
   3 Белякова Анастасия        Искатель             I    1062 2004  00:00 00:34:08   +14:57      3   22,1
   4 Новикова Анна             СК ФОТОН             II   1422 2003  00:00 00:36:59   +17:48      4    7,3
   5 Осинина Василиса          СТК Феникс           IIю  1437 2002  00:00 00:37:52   +18:41      5    2,7
   6 Васильева Дарья           "Турклуб ""Муми-Трол      1107 2003  00:00 00:41:05   +21:54      6    1  
   7 Юдина Полина              Кевин и Сьюзи             1682 2003  00:00 00:42:09   +22:58      7    1  
   8 Стеблина Екатерина        "Турклуб ""Муми-Трол      1565 2003  00:00 00:56:32   +37:21      8    1  
   9 Малышева Виктория         лично                     3329 2002  55:00 01:15:28   +56:17      9    1  
  10 Ерпылова Елизавета        СТК Феникс                1209 2003  05:00 01:36:16   +17:05     10    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж18, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Киркова Оксана            Искатель                  2899 2003  00:00 00:27:03   +00:00      1  100  
   2 Жалнина Мария             ТРОПА                I    1211 2002  00:00 00:27:39   +00:36      2   97,8
   3 Ильичева Елизавета        Гольфстрим                1244 2001  20:00 01:08:41   +41:38      3    1  
   4 Шашкова Мария             Азимут-Зеленоград         6009 2000  00:00 01:20:11   +53:08      4    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж20, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     КМС  1110 1998  00:00 00:27:56   +00:00      1  100  
   2 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    КМС  1046 2001  00:00 00:31:02   +03:06      2   89  
   3 Щербакова Дарья           ССО МИФИ             II   1679 1999  00:00 00:32:02   +04:06      3   85,4
   4 Алиева Карина             МосКомпас-Ориента    КМС  1018 1999  10:00 00:47:57   +20:01      4   28,4
   5 Черепанова Мария          Азимут-Мытищи             1643 1999  00:00 00:50:04   +22:08      5   20,8

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж21, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кремена Евгения           МГУ                  КМС  1001 1988  00:00 00:28:23   +00:00      1  100  
   2 Марченко Анастасия        лично                I    1359 1986  00:00 00:31:11   +02:48      2   90,2
   3 Артес Наталья             ССО МИФИ             I    1034 1994  00:00 00:31:18   +02:55      3   89,8
   4 Романова Дина             ВетерОК              II   1493 1966  00:00 00:32:27   +04:04      4   85,7
   5 Миронова Елена            Малахит-Ориента      МС   1383 1984  00:00 00:32:46   +04:23      5   84,6
   6 Пешикова Анастасия        Мультигонка          I    1456 1990  00:00 00:33:08   +04:45      6   83,3
   7 Васькова Вера             Ориента-Виктория     I    1111 1996  00:00 00:33:54   +05:31      7   80,6
   8 Басс Дина                  лично                    6033 1996  00:00 00:34:07   +05:44      8   79,9
   9 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1243 1989  00:00 00:34:20   +05:57      9   79,1
  10 Громыко Ольга             СК ФОТОН             I    1155 1981  00:00 00:35:29   +07:06     10   75  
  11 Шеина Мария               ССО МИФИ                  1667 1992  00:00 00:38:48   +10:25     11   63,4
  12 Русакова Диана            О-Клуб                    3919 1996  00:00 00:39:27   +11:04     12   61,1
  13 Русакова Анна             Another Way          I    1502 1967  00:00 00:39:28   +11:05     13   61  
  14 Пуха Оксана               лично                КМС  1482 1987  00:00 00:39:30   +11:07     14   60,9
  15 Костылева Анна            лично                КМС  1291 1981  05:00 00:39:37   +11:14     15   60,5
  16 Черная Зоя                Битца Ватутинки      III  1644 1979  00:00 00:40:26   +12:03     16   57,6
  17 Руднева Анастасия         Искатель             III  1499 1986  00:00 00:41:30   +13:07     17   53,8
  18 Фирсова Елена             Хорошево СШ№102      II   1627 1982  00:00 00:41:48   +13:25     18   52,8
  19 Максимова Юлия            лично                     1349 1981  00:00 00:41:50   +13:27     19   52,7
  20 Бугакова Наталья          лично                I    1087 1988  00:00 00:42:35   +14:12     20   50  
  21 Шутикова Мария            ССО МИФИ                  1676 1990  00:00 00:43:41   +15:18     21   46,1
  22 Коваленко Екатерина       лично                     1279 1984  10:00 00:44:22   +15:59     22   43,7
  23 Зеленцова Галина          лично                     1230 1983  00:00 00:45:17   +16:54     23   40,5
  24 Васильева Екатерина       лично                     1108 1981  00:00 00:49:01   +20:38     24   27,4
  25 Григорьева Екатерина      Хорошево СШ№102      III  1147 1974  00:00 00:49:08   +20:45     25   26,9
  26 Мильто Надежда             лично                    6021 1973  00:00 00:49:08   +20:45   = 25   26,9
  27 Малкина Юлия              лично                     1352 1990  00:00 00:49:31   +21:08     27   25,6
  28 Торохова Жанна            Ориента-СКРУМ             1601 1979  00:00 00:50:49   +22:26     28   21  
  29 Есипова Елена             Азимут-Мытищи        III  1210 1968  00:00 00:51:09   +22:46     29   19,8
  30 Бондарь Света             лично                     1080 1985  00:00 00:51:54   +23:31     30   17,2
  31 Абросимова Ирина          лично                     1005 1984  00:00 00:55:00   +26:37     31    6,3
  32 Анохина Галина            лично                II   1030 1983  00:00 00:56:12   +27:49     32    2  
  33 Парамонова Юлия           Азимут-Мытищи             1448 1983  00:00 01:00:42   +32:19     33    1  
  34 Сопьяник Тамара           Хорошево СШ№102           1555 1984  00:00 01:04:46   +36:23     34    1  
  35 Губина Анастасия          Импульс                   6011 1992  00:00 01:04:47   +36:24     35    1  
  36 Жегусова Евгения          лично                     1212 1992  00:00 01:05:14   +36:51     36    1  
  37 Сафонова Татьяна          лично                     1523 1966  00:00 01:05:35   +37:12     37    1  
  38 Ярыкина Мария             Ярыкины                   1690 1980  00:00 01:06:36   +38:13     38    1  
  39 Сюткина Мария             Азимут-Мытищи             1580 1983  05:00 01:07:45   +39:22     39    1  
  40 Трошенкова Марина         лично                     1606 1989  00:00 01:11:22   +42:59     40    1  
  41 Берг СВЕТЛАНА             Осень и Пух               1065 1989  00:00 01:16:42   +48:19     41    1  
  42 Голинская Ирина           Ориента-СКРУМ        II   1134 1981  00:00 01:20:43   +52:20     42    1  
  43 Беляева Тамара            Гольфстрим                1060 1982  35:00 01:26:17   +57:54     43    1  
  44 Павленко Марина           Павленки                  1442 1981  45:00 01:42:50   +14:27     44    1  
  45 Шуртакова Анастасия       лично                     1675 1992  50:00 01:50:51   +22:28     45    1  
  46 Терновская Светлана        лично                    6029 1982  00:00 01:54:54   +26:31     46    1  
  47 Ермакова Анастасия        www.markir.su             1205 1991  40:00 02:03:27   +35:04     47    1  
  48 Евдокимова Валерия        лично                I    1197 1996  30:00 03:24:58   +56:35     48    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж40, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Медведева Мария           Ориента-Кунцево      КМС  1373 1977  00:00 00:27:08   +00:00      1  100  
   2 Лощилина Екатерина        лично                     1333 1976  00:00 00:28:12   +01:04      2   96,1
   3 Пименова Ольга            Хорошево СШ№102      I    1460 1968  00:00 00:29:27   +02:19      3   91,5
   4 Скопинская Анастасия      ОМЕГА                МС   1540 1972  00:00 00:29:30   +02:22      4   91,3
   5 Скоробогатова Ольга       Скорики              I    1545 1974  00:00 00:30:22   +03:14      5   88,1
   6 Архипова Наталья          Ориента-STAR         I    1037 1975  00:00 00:32:25   +05:17      6   80,6
   7 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1424 1971  00:00 00:34:18   +07:10      7   73,6
   8 Чаузова Ирина             ССО МИФИ                  1641 1970  00:00 00:35:17   +08:09      8   70  
   9 Мескина Анастасия         Ориента-Кунцево      I    1376 1971  00:00 00:36:11   +09:03      9   66,7
  10 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево      II   1314 1966  00:00 00:37:27   +10:19     10   62  
  11 Цветаева Галина           Королёв              II   1637 1965  00:00 00:37:30   +10:22     11   61,8
  12 Контер Магали             Asope 6707                4676 1976  00:00 00:40:35   +13:27     12   50,5
  13 Хропова Светлана          МосКомпас-Ориента    II   1635 1966  00:00 00:41:00   +13:52     13   48,9
  14 Покотило Ольга            Poliks               II   1470 1955  05:00 00:44:00   +16:52     14   37,9
  15 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1569 1977  00:00 00:44:09   +17:01     15   37,3
  16 Назарова Александра       Лямбда               III  1408 1978  00:00 00:44:38   +17:30     16   35,6
  17 Малахова Майя             Малахит-Ориента      II   1351 1967  00:00 00:44:53   +17:45     17   34,6
  18 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи             1208 1964  00:00 00:44:56   +17:48     18   34,4
  19 Лексина Виктория          Котики               II   1327 1976  00:00 00:45:28   +18:20     19   32,5
  20 Анисимова Валентина       МосКомпас-Ориента    I    1029 1963  00:00 00:47:04   +19:56     20   26,6
  21 Алюнина Анастасия         Гольфстрим                1020 1975  00:00 00:48:20   +21:12     21   21,9
  22 Ильченко Антонина         МосКомпас-Ориента    III  1246 1973  00:00 00:48:53   +21:45     22   19,9
  23 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи             1595 1978  00:00 00:51:08   +24:00     23   11,6
  24 Белякова Екатерина        Искатель                  1063 1972  10:00 00:53:04   +25:56     24    4,5
  25 Удовиченко Светлана       ТРОПА                     1612 1976  00:00 00:53:45   +26:37     25    2  
  26 Морозова Галина           "Турклуб ""Муми-Трол      1393 1974  00:00 00:55:10   +28:02     26    1  
  27 Бедина Елена              Хорошево СШ№102           1054 1976  00:00 00:58:44   +31:36     27    1  
  28 Гуссак Юлия               Ориента-Кунцево      III  1168 1971  00:00 00:59:46   +32:38     28    1  
  29 Перешеина Наталья         Тула                      1454 1981  00:00 01:01:42   +34:34     29    1  
  30 Кузьмина Наталья          Азимут-Мытищи             1315 1977  00:00 01:02:50   +35:42     30    1  
  31 Федосеева Татьяна         Алые Паруса 1210          1623 1976  00:00 01:02:56   +35:48     31    1  
  32 Рагозина Светлана         СК ФОТОН                  1484 1976  00:00 01:31:48   +04:40     32    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж55, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Захарова Ольга            Виват                I    1225 1963  00:00 00:24:39   +00:00      1  100  
   2 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1084 1950  00:00 00:33:08   +08:29      2   65,6
   3 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1235 1957  05:00 00:35:35   +10:56      3   55,7
   4 Гурова Ольга              Стальцы              II   1163 1956  00:00 00:35:45   +11:06      4   55  
   5 Мещерякова Валентина      Билдер               II   1378 1948  00:00 00:35:50   +11:11      5   54,7
   6 Парчевская Любовь         МГУ                  III  1449 1957  00:00 00:36:40   +12:01      6   51,3
   7 Русанова Елена            PARUS                II   1504 1950  00:00 00:41:29   +16:50      7   31,8
   8 Вадюхина Елена            КФК-110              III  1100 1958  00:00 00:44:07   +19:28      8   21,1
   9 Каслова Евгения           ОДИНЦОВО -К          IIю  1263 1950  05:00 00:46:46   +22:07      9   10,3
  10 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи        I    1293 1954  00:00 00:47:46   +23:07     10    6,3
  11 Симачева Ольга            МГУ                       1538 1957  00:00 00:48:30   +23:51     11    3,3
  12 Игнатенко Раиса           гриф                 I    1241 1947  00:00 01:07:47   +43:08     12    1  
  13 Лопатина Татьяна          Воронеж                   6004 1954  00:00 01:17:15   +52:36     13    1  
  14 Платонова Елена           лично                     3730 1953  35:00 01:32:32   +07:53     14    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж70, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1507 1946  00:00 00:23:19   +00:00      1  100  
   2 Зимина Зоя                Малахит Супер        КМС  1232 1947  00:00 00:24:08   +00:49      2   96,5
   3 Лабутина Людмила          Билдер               III  1318 1940  00:00 00:30:19   +07:00      3   70  
   4 Шелоумова Татьяна         КФК-110              III  1668 1938  00:00 00:39:26   +16:07      4   30,9
   5 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1302 1948  00:00 00:39:55   +16:36      5   28,9
   6 Роднянская Нина           Малахит Супер        I    1492 1943  00:00 00:44:56   +21:37      6    7,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж80, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Орлова Елизавета          ЦАО                       3631 1932  00:00 00:34:10   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


ЗН, 25 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ             I    1432 1992 00:35:55   +00:00      1 
   2 Косовец Вячеслав          Хорошево СШ№102      МС   1289 1997 00:37:22   +01:27      2 
   3 Сумарук Максим            МосКомпас-Ориента    III  1574 1988 00:38:05   +02:10      3 
   4 Забабуркин Павел          лично                     1216 1984 00:38:53   +02:58      4 
   5 Давыдов Дмитрий           Владимир Цемент      I    1171 1967 00:38:55   +03:00      5 
   6 Лазарев Алексей           Азимут-Зеленоград         6008 1999 00:39:37   +03:42      6 
   7 Хропов Андрей             МосКомпас-Ориента    I    1631 1991 00:39:45   +03:50      7 
   8 Лопатин Николай           Искатель                  3251 1978 00:40:10   +04:15      8 
   9 Назаров Андрей            Хорошево СШ№102      I    1404 1987 00:40:13   +04:18      9 
  10 Песляков Андрей           лично                I    1455 1962 00:40:50   +04:55     10 
  11 Антонов Вячеслав          ТАИИ                 I    1032 1986 00:41:57   +06:02     11 
  12 Некрылова Александра      Ника                      3538 1998 00:43:34   +07:39     12 
  13 Ястребков Константин      лично                I    1691 1984 00:43:43   +07:48     13 
  14 Ларин Анатолий            МосКомпас            КМС  1323 2003 00:44:59   +09:04     14 
  15 Волков Михаил             лично                     1119 1988 00:45:01   +09:06     15 
  16 Спиридонов Александр      ТРОПА                I    1563 1975 00:45:12   +09:17     16 
  17 Соколов Борис             лично                     4133 1968 00:45:19   +09:24     17 
  18 Горячев Михаил            СК ФОТОН             I    1143 1988 00:45:51   +09:56     18 
  19 Сафронова Ирина           Арена-Craft               3998 1980 00:46:20   +10:25     19 
  20 Пинчук Максим             Мастерская счастья   I    1461 1987 00:46:31   +10:36     20 
  21 Соколов Андрей            лично                     1549 1984 00:46:53   +10:58     21 
  22 Сизиков Андрей            ОНИКС                II   1536 1982 00:47:10   +11:15     22 
  23 Хропов Михаил             МосКомпас-Ориента    II   1633 1988 00:47:40   +11:45     23 
  24 Проценко Алексей          СК ФОТОН             II   1479 1975 00:47:55   +12:00     24 
  25 Галка Александр           лично                     1126 1982 00:48:13   +12:18     25 
  26 Савин Павел               СТК GuaRUNa               1510 2000 00:48:15   +12:20     26 
  27 Девятериков Евгений       Маи                  I    1176 1992 00:48:20   +12:25     27 
  28 Эльман Игорь              Аура приключений     I    1680 1987 00:48:24   +12:29     28 
  29 Зеленов Андрей            лично                     1227 1979 00:49:14   +13:19     29 
  30 Казаков Константин        ТАИИ                 II   1249 1983 00:49:16   +13:21     30 
  31 Степанов Вадим            лично                III  1568 1973 00:49:20   +13:25     31 
  32 Мильто Иван               Искатель             II   1380 1998 00:50:32   +14:37     32 
  33 Суарес Антон              СТК GuaRUNa               1571 1981 00:50:39   +14:44     33 
  34 Romanchenko Alexander     лично                III  1003 1982 00:51:32   +15:37     34 
  35 Анисимов Вадим            МосКомпас-Ориента    I    1027 1969 00:51:39   +15:44     35 
  36 Малахов Борис             ТК МАИ               I    1350 1976 00:53:19   +17:24     36 
  37 Биглов Зуфар              лично                     1068 1963 00:53:36   +17:41     37 
  38 Бояров Юрий               лично                     1085 1978 00:55:52   +19:57     38 
  39 Самокотин Алексей         Долгопрудный МФТИ         1520 1985 00:57:46   +21:51     39 
  40 Глебов Сергей             гриф                 I    1130 1953 00:58:37   +22:42     40 
  41 Захаревич Татьяна         лично                     1220 1981 00:58:45   +22:50     41 
  42 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ        II   1103 1971 01:00:00   +24:05     42 
  43 Мартынов Александр        лично                     1357 1981 01:00:43   +24:48     43 
  44 Демещик Павел             ТК МАИ               I    1178 1975 01:01:30   +25:35     44 
  45 Бондарев Олег             Хорошёво                  2840 1970 01:02:04   +26:09     45 
