Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2026
4 этап
8 февраля 2026, Пойма р. Городня
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
| Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖО | М | МО |
| 1 | Стенин Алексей | СтЕнА | 01:55:56 | 201 | 0 | 201 | | | 1 | 1 |
| 2 | Романенков Петр | Светлый путь | 01:56:43 | 201 | 0 | 201 | | | 2 | 2 |
| 3 | Сгибнев Андрей | Искатель | 01:59:14 | 192 | 0 | 192 | | | 3 | 3 |
| 4 | Гмошинский Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:58:18 | 191 | 0 | 191 | | | 4 | 4 |
| 5 | Иванов Андрей | Москва ЦАО, лично | 01:59:05 | 191 | 0 | 191 | | | 5 | 5 |
| 6 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Ма | 01:59:56 | 187 | 0 | 187 | | | 6 | 6 |
| 7 | Романенков Сергей | Светлый путь | 01:59:49 | 182 | 0 | 182 | | | 7 | 7 |
| 8 | Ржаницына Софья | Москва САО, лично | 01:59:50 | 182 | 0 | 182 | 1 | 1 | | |
| 9 | Волков-Щербаков Андрей | СШОР 'Орлёнок' | 01:51:03 | 177 | 0 | 177 | | | 8 | 8 |
| 10 | Скородумов Анатолий | CCO МИФИ | 01:52:49 | 174 | 0 | 174 | | | 9 | 9 |
| 11 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | 01:57:51 | 173 | 0 | 173 | | | 10 | 10 |
| 12 | Кепин Андрей | Балашиха, лично | 01:43:08 | 171 | 0 | 171 | | | 11 | 11 |
| 13 | Небольсинов Алексей | Малоярославецкий р-н | 01:50:13 | 168 | 0 | 168 | | | 12 | 12 |
| 14 | Лыжков Дмитрий | Москва ЗАО, лично | 01:54:43 | 164 | 0 | 164 | | | 13 | 13 |
| 15 | Денисов Артём | Турклуб ВШЭ | 01:57:06 | 164 | 0 | 164 | | | 14 | 14 |
| 16 | Артемьев Иван | МГТУ им. Баумана | 01:56:03 | 161 | 0 | 161 | | | 15 | 15 |
| 17 | Ганичев Василий | ParkRest | 01:57:06 | 161 | 0 | 161 | | | 16 | 16 |
| 18 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:57:14 | 161 | 0 | 161 | | | 17 | 17 |
| 19 | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | 01:58:52 | 161 | 0 | 161 | 2 | 2 | | |
| 20 | Николич Никита | МосКомпас | 02:06:31 | 178 | 21 | 157 | | | 18 | 18 |
| 21 | Маслов Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:58:37 | 156 | 0 | 156 | | | 19 | 19 |
| 22 | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | 01:59:30 | 156 | 0 | 156 | | | 20 | 20 |
| 23 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 01:59:34 | 156 | 0 | 156 | | | 21 | 21 |
| 24 | Сенин Демид | СШОР 'Орлёнок' | 01:49:12 | 155 | 0 | 155 | | | 22 | 22 |
| 25 | Проценко Алексей | СК Фотон | 01:56:34 | 154 | 0 | 154 | | | 23 | 23 |
| 26 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 02:03:25 | 166 | 12 | 154 | | | 24 | 24 |
| 27 | Сунчугашев Кирилл | Москва ЮАО, лично | 01:49:35 | 153 | 0 | 153 | | | 25 | 25 |
| 28 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 01:55:35 | 153 | 0 | 153 | 3 | 3 | | |
| 29 | Томилов Юрий | Раменский р-н, лично | 01:58:07 | 151 | 0 | 151 | | | 26 | 26 |
| 30 | Кищенко Ярослав | Москва ЗАО, лично | 01:55:17 | 149 | 0 | 149 | | | 27 | 27 |
| 31 | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | 01:46:16 | 148 | 0 | 148 | | | 28 | 28 |
| 32 | Никольский Михаил | ЮЗАО-TEAM | 01:58:09 | 148 | 0 | 148 | | | 29 | 29 |
| 33 | Соколов Егор | СК Фотон | 01:58:20 | 148 | 0 | 148 | | | 30 | 30 |
| 34 | Нестерова Анна | команда | 01:54:44 | 141 | 0 | 141 | 4 | 4 | | |
| 35 | Гордеева Юлия | Москва СВАО, лично | 02:06:12 | 155 | 21 | 134 | 5 | 5 | | |
| 36 | Тихонов Артём | OMEGA | 01:38:54 | 131 | 0 | 131 | | | 31 | 31 |
| 37 | Судгаймер Оскар | Искатель | 01:54:30 | 131 | 0 | 131 | | | 32 | 32 |
| 38 | Баринов Сергей | Красногорск | 01:50:04 | 128 | 0 | 128 | | | 33 | 33 |
| 39 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:52:47 | 128 | 0 | 128 | 6 | 6 | | |
| 40 | Баштанов Илья | ЮЗАО-TEAM | 01:53:49 | 125 | 0 | 125 | | | 34 | 34 |
| 41 | Новоселова Полина | Москва САО, лично | 01:59:22 | 124 | 0 | 124 | 7 | 7 | | |
| 42 | Васильева Наталья | Les tortues | 01:56:26 | 117 | 0 | 117 | 8 | 8 | | |
| 43 | Марков Михаил | Аура приключений | 02:03:23 | 124 | 12 | 112 | | | 35 | 35 |
| 44 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:48:09 | 109 | 0 | 109 | | | 36 | 36 |
| 45 | Савельева Светлана | команда | 01:52:13 | 109 | 0 | 109 | 9 | 9 | | |
| 46 | Колокольникова Юлия | ЮЗАО-TEAM | 01:45:06 | 90 | 0 | 90 | 10 | 10 | | |
| 47 | Деревцов Николай | Москва ЦАО, лично | 01:49:44 | 90 | 0 | 90 | | | 37 | 37 |
| 48 | Некрасова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:31:07 | 22 | 0 | 22 | 11 | 11 | | |
| 49 | Некрасова Анна | Москва ВАО, лично | 01:31:43 | 22 | 0 | 22 | 12 | 12 | | |
| 50 | Некрасов Денис | Москва ВАО, лично | 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | | | 38 | 38 |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.Э.