Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2026
6 этап
15 февраля 2026, Матвеевское
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
| Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖО | М | МО |
| 1 | Романенков Петр | Светлый путь | 01:45:38 | 207 | 0 | 207 | | | 1 | 1 |
| 2 | Демещик Павел | Светлый Путь | 01:53:44 | 207 | 0 | 207 | | | 2 | 2 |
| 3 | Ларичев Александр | Кинешма | 01:55:19 | 207 | 0 | 207 | | | 3 | 3 |
| 4 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | 02:00:41 | 207 | 3 | 204 | | | 4 | 4 |
| 5 | Заозерский Дмитрий | Ориента-star | 01:48:12 | 203 | 0 | 203 | | | 5 | 5 |
| 6 | Николич Никита | МосКомпас | 01:54:52 | 198 | 0 | 198 | | | 6 | 6 |
| 7 | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | 01:58:11 | 197 | 0 | 197 | 1 | 1 | | |
| 8 | Дерябин Игорь | Калуга, лично | 01:57:14 | 196 | 0 | 196 | | | 7 | 7 |
| 9 | Сунчугашев Кирилл | Москва ЮАО, лично | 02:00:43 | 198 | 3 | 195 | | | 8 | 8 |
| 10 | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М.В.Ломоносо | 01:41:27 | 191 | 0 | 191 | | | 9 | 9 |
| 11 | Дорогинин Дмитрий | СШ 'Юность' - Павлов | 01:59:35 | 191 | 0 | 191 | | | 10 | 10 |
| 12 | Кобец Дмитрий | Москва ЦАО, лично | 01:59:38 | 190 | 0 | 190 | | | 11 | 11 |
| 13 | Лыжков Дмитрий | Москва ЗАО, лично | 01:58:44 | 188 | 0 | 188 | | | 12 | 12 |
| 14 | Кисловский Марк | Малахит | 01:52:50 | 187 | 0 | 187 | | | 13 | 13 |
| 15 | Дорогинин Александр | СШ 'Юность' - Павлов | 02:01:17 | 189 | 6 | 183 | | | 14 | 14 |
| 16 | Рябинкин Алексей | лично | 01:53:11 | 182 | 0 | 182 | | | 15 | 15 |
| 17 | Антипов Петр | Москва СЗАО, лично | 01:58:14 | 182 | 0 | 182 | | | 16 | 16 |
| 18 | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | 01:52:18 | 176 | 0 | 176 | | | 17 | 17 |
| 19 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 02:04:00 | 190 | 15 | 175 | 2 | 2 | | |
| 20 | Проценко Алексей | СК Фотон | 01:58:02 | 170 | 0 | 170 | | | 18 | 18 |
| 21 | Гордеева Юлия | Москва СВАО, лично | 02:02:38 | 177 | 9 | 168 | 3 | 3 | | |
| 22 | Степанов Алексей | Азимут-Мытищи | 01:53:26 | 161 | 0 | 161 | | | 19 | 19 |
| 23 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 02:01:21 | 167 | 6 | 161 | | | 20 | 20 |
| 24 | Морозов Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:13 | 160 | 0 | 160 | | | 21 | 21 |
| 25 | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, | 01:58:24 | 158 | 0 | 158 | | | 22 | 22 |
| 26 | Вакуленко Варвара | МосКомпас | 01:51:24 | 155 | 0 | 155 | 4 | 4 | | |
| 27 | Мироненко Сергей | Динозавры | 01:57:30 | 150 | 0 | 150 | | | 23 | 23 |
| 28 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 01:56:18 | 147 | 0 | 147 | | | 24 | 24 |
| 29 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:59:22 | 145 | 0 | 145 | 5 | 5 | | |
| 30 | Шишкин Арсений | МосКомпас | 01:49:47 | 139 | 0 | 139 | | | 25 | 25 |
| 31 | Баринов Сергей | Красногорск | 01:57:09 | 131 | 0 | 131 | | | 26 | 26 |
| 32 | Кузнецова Евгения | Калуга, лично | 02:01:56 | 132 | 6 | 126 | 6 | 6 | | |
| 33 | Сорoкин Игopь | Московская обл., лич | 01:59:44 | 114 | 0 | 114 | | | 27 | 27 |
| 34 | Марков Михаил | Аура приключений | 02:00:06 | 117 | 3 | 114 | | | 28 | 28 |
| 35 | Нестерова Анна | СК Фотон | 02:01:10 | 118 | 6 | 112 | 7 | 7 | | |
| 36 | Чуприков Евгений | Шик и Блеск | 01:18:45 | 110 | 0 | 110 | | | 29 | 29 |
| 37 | Романенков Сергей | Светлый путь | 01:49:36 | 100 | 0 | 100 | | | 30 | 30 |
| 38 | Судгаймер Оскар | Искатель | 01:52:49 | 96 | 0 | 96 | | | 31 | 31 |
| 39 | Ивкина Светлана | Москва СВАО, лично | 01:39:25 | 52 | 0 | 52 | 8 | 8 | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.Э.