Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2026
2 этап
18 января 2026,Серебряный бор
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖО
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антохина Татьяна Москва САО, лично МС 6005 1982 11:50:00 1839
2 Басс Дина МГУ I 6008 1996 11:50:00 6889
3 Билас Таисия ЮЗАО-TEAM I 6011 2012 11:50:00 17777
4 Бобруйская Мария Москва СЗАО, лично 6012 1997 11:50:00 20486
5 Гордеева Юлия Москва СВАО, лично 6017 1987 11:50:00 5257
6 Дубровская Оксана Москва ЮЗАО, лично 6022 1968 11:50:00 8210
7 Игонина Мария МГУ МС 6033 1989 11:50:00 1832
8 Коваленко Екатерина ТК МАИ 6039 1984 11:50:00 1421
9 Кузнецова Светлана Sunny 6040 1984 11:50:00 12146
10 Лапчинская Маргарита Москва ЮЗАО, лично 6041 1956 11:50:00 1248
11 Лексина Виктория Котики II 6043 1976 11:50:00 8652
12 Мельникова Ирина НИКА 6048 1985 11:50:00
13 Морозова Елизавета Sunny 6052 2014 11:50:00
14 Мошорина Людмила ПланПобега 6055 1987 11:50:00 8402
15 Новожилова Татьяна Стальцы 6059 1971 11:50:00 1075
16 Петрова Майя Секундочки!! I 6063 2011 11:50:00 5078
17 Петухова Екатерина Москва ЮЗАО, лично I 6064 1982 11:50:00 11666
18 Репенко Диана Москомпас-Ориента Ма МС 6067 2001 11:50:00 20505
19 Рыкова Александра Москва СВАО, лично 6072 1986 11:50:00
20 Савельева Светлана За грибами I 6073 1976 11:50:00 5182
21 Соломеннова Анастасия Сарепта 6082 1984 11:50:00 1578
22 Стаканкина Анастасия Светлый путь I 6084 1983 11:50:00 1824
23 Судас Ольга ЮЗАО-TEAM 6086 1989 11:50:00 6282
24 Тимонина Виктория РГАУ-МСХА им. Тимиря 6088 2004 11:50:00 11060
25 Ушаева Анна Москва, лично 6090 1980 11:50:00
26 Черная Зоя Москва Троицкий АО, 6091 1979 11:50:00 1538
27 Шишелова Татьяна Москва ВАО, лично 6094 1960 11:50:00 1065
МО
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аверьянов Дмитрий А чё нам, кабанам I 6001 1975 11:50:00 8770
2 Анисимов Вадим За грибами I 6003 1969 11:50:00 1574
3 Антипов Петр Москва СЗАО, лично 6004 1990 11:50:00 8630
4 Асылхузин Ринат Королев, лично 6006 1963 11:50:00 2710
5 Баринов Сергей Красногорск 6007 1955 11:50:00 11183
6 Баштанов Влас ЮЗАО-TEAM I 6009 2012 11:50:00 2703
7 Баштанов Илья ЮЗАО-TEAM 6010 1965 11:50:00 6037
8 Бодунов Глеб Ориента-star КМС 6013 2003 11:50:00 1449
9 Быркин Виктор ССО МИФИ I 6014 1986 11:50:00 1300
10 Ганичев Павел ParkRest I 6015 1984 11:50:00 8600
11 Гундоров Сергей Красногорск, лично 6018 1955 11:50:00 9814
12 Демещик Павел Светлый Путь I 6019 1975 11:50:00 8822
13 Дорогинин Дмитрий СШ 'Юность' - Павлов I 6021 2008 11:50:00 3347
14 Дуровин Дмитрий Азимут-Мытищи 6024 1963 11:50:00 1224
15 Журавлев Сергей Москва ЗАО, лично III 6025 1988 11:50:00 8544
16 Иванов Андрей Москва ЦАО, лично 6028 1984 11:50:00 4914
17 Иванов Дмитрий Москва СЗАО, лично 6029 1958 11:50:00 1666
18 Иващенко Алексей Малахит III 6030 2013 11:50:00 20151
19 Иващенко Артём Малахит II 6031 2011 11:50:00 20181
20 Иващенко Михаил Малахит 6032 1986 11:50:00 20948
21 Карасёв Геннадий Москва ЮЗАО, лично 6034 1990 11:50:00 1439
22 Кепин Андрей Балашиха, лично I 6035 2001 11:50:00 2501
23 Киселев Кирилл ТК МАИ 6036 1988 11:50:00 1420
24 Кищенко Ярослав Москва ЗАО, лично 6037 1993 11:50:00 9806
25 Кобец Дмитрий Багровый фантомас 6038 1989 11:50:00 20767
26 Лексин Олег Котики I 6042 1977 11:50:00 15015
27 Ломаев Иван СК Фотон III 6044 2012 11:50:00 1805
28 Лукин Александр Динамо Бежит КМС 6045 2001 11:50:00 9731
29 Лукьяненко Даниил ЮЗАО-TEAM IIю 6046 2014 11:50:00 20460
30 Масалков Олег ЮЗАО-Теам 6047 1984 11:50:00 1991
31 Мироненко Сергей Динозавры 6049 1984 11:50:00 9629
32 Морозов Андрей Москва ЮЗАО, лично 6050 1978 11:50:00 20502
33 Морозов Юрий Sunny 6051 1985 11:50:00
34 Мошорин Григорий ПланПобега 6053 1980 11:50:00 8437
35 Мошорин Павел ПланПобега II 6054 2013 11:50:00 8086
36 Насибуллин Ильгизар ЦАО Пресня МС 6056 1983 11:50:00 8554
37 Наумов Сергей Россия, лично 6057 1983 11:50:00 10797
38 Никитин Леонид ELK I 6058 1969 11:50:00 8119
39 Орлов Марк Балашиха, лично 6060 1981 11:50:00 8105
40 Паулаускас Виталиюс Москва ЮАО, лично 6061 1975 11:50:00 15545
41 Петров Андрей Лесовички III 6062 1964 11:50:00 1180
42 Попов Егор Москва, лично I 6065 1991 11:50:00 9256
43 Проценко Алексей СК Фотон II 6066 1975 11:50:00 1645
44 Романенков Петр Светлый путь I 6068 2010 11:50:00 1550
45 Романенков Сергей Светлый путь I 6069 1984 11:50:00 15572
46 Романовский Евгений Королев, лично 6070 1962 11:50:00 8774
47 Рубени Мирон Москомпас-Ориента Ма I 6071 2010 11:50:00 9973
48 Самарин Станислав Москва СЗАО, лично III 6074 1973 11:50:00 3725
49 Серебряков Сергей Москва САО, лично III 6076 1950 11:50:00 4532
50 Скоробогатов Сергей СК Фотон I 6077 1962 11:50:00 8677
51 Скоробогатов Фёдор СК Фотон I 6078 2009 11:50:00 11926
52 Скрипник Михаил О-клуб 'Воробьевы Го 6079 2016 11:50:00 11301
53 Слушков Николай Москва САО, лично 6080 1984 11:50:00
54 Сметана Станислав Наро-Фоминский р-н, 6081 1981 11:50:00 20403
55 Сорoкин Игopь Московская обл., лич 6083 1994 11:50:00 11011
56 Степанов Вадим Сокол 73 6085 1973 11:50:00 1081
57 Судгаймер Оскар Искатель II 6087 2012 11:50:00 9965
58 Тихомиров Алексей Азимут-Мытищи II 6089 1978 11:50:00 6286
59 Чумаков Александр Поворот не туда 6092 1989 11:50:00
60 Чумаков Евгений Поворот не туда 6093 2013 11:50:00
61 Ястребков Константин Москва Новомосковски 6096 1984 11:50:00 1763
ЗН1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Александрова Анна Прогульщики 6002 1988 11:50:00 4059
2 Голубев Владимир НИКА 6016 1982 11:50:00 6278
3 Деминов Максим СК Фотон 6020 2015 11:50:00 11214
4 Дудников Владимир ССО МИФИ I 6023 1985 11:50:00 2005
5 Закатов Константин Москва СВАО, лично 6026 1988 11:50:00
6 Закатов Филипп Москва СВАО, лично 6027 2014 11:50:00
7 Семёнов Станислав Красногорск, лично III 6075 1977 11:50:00 1520
8 Якимушкин Александр Москва ЮАО, лично II 6095 1951 11:50:00 15899