2h


п.п.
код
команды
участник название
команды
результат,
очки
штраф,
очки
очки
без учета
штрафа
время число
КП
путь по
прямым,
км
1 2h1262 Сухарев Петр Искатель 293 0 293 01:54:17 48 21.42
2 2h1023 Байдимиров Ростислав Не стой,
беги
291 0 291 01:55:27 48 21.14
3 2h1118 Качурин Алексей Тула,
лично
290 0 290 01:57:37 47 21.28
4 2h1296 Царегородцев Кирилл МГУ 290 0 290 01:59:49 47 20.94
5 2h1120 Каштанов Вадим Москва,
лично
280 0 280 01:55:42 44 19.55
6 2h1097 Жиганов Антон TransUral 268 0 268 01:57:05 43 18.98
7 2h1126 Ковалев Александр Рубикон 268 0 268 01:59:20 41 18.62
8 2h1196 Нефедов Евгений Кимовский р-н,
лично
266 0 266 01:58:14 42 18.94
9 2h1112 Калинин Матвей Тропа 258 0 258 01:59:47 41 18.23
10 2h1111 Казаков Константин Москва ЦАО,
лично
258 3 261 02:00:47 39 18.33
11 2h1075 Грибанова Татьяна О-Фрязино 257 0 257 01:57:18 39 18.14
12 2h1142 Кремена Евгения МГУ 257 0 257 01:57:46 39 18.18
13 2h1117 Касуха Сергей СК ФОТОН 256 0 256 01:57:34 41 18.52
14 2h1020 Бабьев Николай Хорошево 253 15 268 02:04:47 41 18.72
15 2h1059 Войтова Александра Воронеж 252 0 252 01:57:54 41 18.32
16 2h1072 Грибанов Глеб Затерянные в лесах 248 0 248 01:57:27 37 16.84
17 2h1114 Калиновский Леонид Одинцовский р-н,
лич
247 3 250 02:00:12 41 18.19
18 2h1081 Давыдов Дмитрий ОК ЦЕМЕНТ 245 0 245 01:56:11 38 16.92
19 2h1197 Никитин Леонид ELK 244 0 244 01:56:27 39 16.70
20 2h1273 Тихонов Артём Омега 242 0 242 01:56:10 37 17.19
21 2h1154 Лапкин Дмитрий Истринский р-н,
личн
242 0 242 01:58:13 35 16.53
22 2h1115 Калюжный Александр ЮЗАО-team 240 0 240 01:58:23 39 17.53
23 2h1246 Сгибнева Андрей Искатель 239 0 239 01:57:03 36 16.54
24 2h1107 Зозуля Вячеслав Stone lion 238 0 238 01:58:18 39 17.45
25 2h1110 Ионов Геннадий ИГП 237 0 237 01:57:50 36 16.55
26 2h1083 Девятериков Евгений Москва ЮВАО,
лично
234 0 234 01:58:34 36 16.14
27 2h1232 Рощин Роман МГУ 232 0 232 01:58:25 35 15.54
28 2h1276 Токарев Станислав Л-Мед 231 0 231 01:56:06 34 15.86
29 2h1085 Деомидова Ксения О-Фрязино 231 0 231 01:56:29 35 16.04
30 2h1266 Тайманов Александр Ориента-СКРУМ 231 12 243 02:03:29 39 18.61
31 2h1010 Антохина Татьяна Москва САО,
лично
230 0 230 01:58:10 35 15.77
32 2h1287 Филиппенко Мирон Ориента-СКРУМ 229 0 229 01:56:12 37 16.90
33 2h1082 Данилов Сергей Ахтуба 229 0 229 01:56:39 33 15.69
34 2h1109 Игонина Мария МГУ-географы 229 0 229 01:57:11 35 16.03
35 2h1203 Ольшанский Сергей Steep Hill 228 0 228 01:56:22 36 16.21
36 2h1071 Грачев Сергей Тула,
лично
227 0 227 01:48:26 36 15.85
37 2h1074 Грибанова Елизавета О-Фрязино 226 0 226 01:47:12 34 15.45
38 2h1237 Рябинкин Семён СК ФОТОН 226 0 226 01:56:14 35 15.38
39 2h1218 Проценко Алексей СК ФОТОН 226 0 226 01:58:17 34 15.54
40 2h1103 Захаров Игорь Виват 226 0 226 01:58:24 36 15.69
41 2h1188 Мурсеев Андрей МАЧО МЭНЫ 226 0 226 01:59:31 34 15.75
42 2h6001 Песляков Андрей лично 226 12 238 02:03:33 38 17.31
43 2h1024 Банникова Елена СК ФОТОН 225 0 225 01:55:46 35 16.36
44 2h1284 Фатеев Владимир Фотонъ 223 0 223 01:58:05 35 16.09
45 2h1234 Рудневский Андрей Искатель 220 0 220 01:58:13 34 15.61
46 2h1255 Спиридонов Александр Москва ЮЗАО,
лично
218 0 218 01:58:00 34 14.99
47 2h1136 Костылева Анна Курган,
лично
218 0 218 01:59:34 34 14.38
48 2h1162 Лукашина Юлия СК ФОТОН 216 0 216 01:59:23 33 14.73
49 2h1018 Афанасьев Aleksey Кимовский р-н,
лично
216 6 222 02:01:54 32 15.16
50 2h1236 Рябинкин Алексей СК ФОТОН 215 0 215 01:58:17 32 15.29
51 2h1027 Баринов Сергей Красногорец 213 0 213 01:58:46 34 14.10
52 2h1146 Кузнецов Олег Живу бегом 212 0 212 01:56:59 36 15.66
53 2h1224 Репенко Диана МосКомпас-Ориента 211 0 211 01:57:24 33 14.84
54 2h1068 Гец Михаил Москва САО,
лично
210 0 210 01:58:21 33 14.95
55 2h1001 Абросимов Алексей Москва ВАО,
лично
210 0 210 01:59:47 31 14.41
56 2h1312 Юрченко Андрей Москва ЮАО,
лично
209 0 209 01:57:20 31 14.60
57 2h1029 Басс Дина МГУ 209 0 209 01:59:49 31 14.50
58 2h1195 Нестерова Анна СК ФОТОН 208 0 208 01:54:37 30 13.84
59 2h1316 Ястребков Константин Москва,
лично
208 0 208 01:57:32 31 14.45
60 2h1052 Васильев Дмитрий РУДН 208 9 217 02:02:09 34 15.60
61 2h1283 Ушаков Алексей Москва СЗАО,
лично
204 0 204 01:59:15 31 14.43
62 2h1070 Головащенко Татьяна Химки,
лично
204 0 204 01:59:45 32 13.90
63 2h1253 Соколов Борис Москва СВАО,
лично
204 6 210 02:01:01 31 14.88
64 2h1264 Сушко Екатерина Orienta Ski-O 204 15 219 02:04:17 33 15.02
65 2h1054 Вдовина Софья О-Фрязино 203 0 203 01:53:33 31 13.79
66 2h1153 Лапа Геннадий ЛУНОХОД 201 0 201 01:59:33 30 13.91
67 2h6009 Атлетова Мария лично 200 0 200 01:51:52 30 13.77
68 2h1104 Захарова Ольга Виват 199 0 199 01:57:39 31 13.72
69 2h1069 Гирей Роман Атлант 199 0 199 01:58:36 34 15.23
70 2h1259 Степанов Николай СК ФОТОН 196 0 196 01:49:23 30 13.74
71 2h1211 Петухов Владислав ВА РВСН 196 0 196 02:00:00 33 15.02
72 2h1220 Пуляев Александр Дубна,
лично
195 3 198 02:00:55 30 14.18
73 2h1088 Дуровин Дмитрий Москва СВАО,
лично
194 0 194 01:55:44 29 13.41
74 2h1286 Филатов Владимир ВА РВСН 194 0 194 01:57:00 30 13.61
75 2h1200 Носеевич Георгий Москва ВАО,
лично
194 0 194 01:58:15 30 12.97
76 2h1028 Барышев Иван БегоЛазы 194 9 203 02:02:16 34 14.67
77 2h1132 Конохов Алексей Москва ЦАО,
лично
194 9 203 02:02:54 33 14.64
78 2h1293 Хомутова Алёна Рубикон 193 0 193 01:59:33 31 13.33
79 2h1015 Артес Наталья ССО МИФИ 193 3 196 02:00:33 31 13.60
80 2h1008 Анищенко Евгений Москва ЮВАО,
лично
190 0 190 01:53:22 32 14.54
81 2h1280 Удалов Алексей Москва САО,
лично
190 0 190 01:55:54 31 14.17
82 2h1032 Белотелова Екатерина СК ФОТОН 190 0 190 01:56:45 31 14.13
83 2h1251 Синицын Михаил ВА РВСН 187 0 187 01:45:11 30 14.59
84 2h1164 Макаров Илья ВА РВСН 187 0 187 01:55:19 30 14.59
85 2h1233 Рублев Сергей Мытищинский р-н,
лич
186 0 186 01:57:02 28 12.94
86 2h1302 Шевченко Алексей ЮЗАО-team 186 0 186 01:58:26 30 13.22
87 2h1303 Шевченко Сергей ЮЗАО-team 186 0 186 01:58:34 30 13.22
88 2h1271 Тихомиров Алексей Улитки-скороходы 185 0 185 01:56:56 31 13.78
89 2h1100 Закиров Руслан ВА РВСН 184 0 184 01:49:09 31 13.84
90 2h1238 Рябинкина Полина СК ФОТОН 184 0 184 01:50:16 28 12.71
91 2h1260 Степанов Павел СК ФОТОН 184 0 184 01:58:43 29 13.79
92 2h1263 Сухинина Анастасия МГУ 183 0 183 01:57:14 30 13.75
93 2h1210 Петров Ярослав Лесовички 182 0 182 01:58:15 28 13.20
94 2h1037 Блинов Александр Москва САО,
лично
182 3 185 02:00:44 28 12.98
95 2h1194 Нестеров Денис ТК МАИ 181 0 181 01:58:16 29 13.33
96 2h1095 Железов Роман Калининград,
лично
180 0 180 01:55:31 31 14.14
97 2h1183 Михеева Нина Сосенский 180 0 180 01:59:27 28 13.07
98 2h1249 Сеньовская Наталья БегоЛазы 180 6 186 02:01:34 29 12.84
99 2h1106 Зинова Анна Не стой,
беги
179 0 179 01:45:35 28 12.85
100 2h1004 Аксенко Сергей Белгород,
лично
179 0 179 01:56:24 29 13.14
101 2h1161 Лимин Георгий ДАРК - 1 178 0 178 01:55:35 28 13.70
102 2h1066 Гайфуллин Александр Москва ЮЗАО,
лично
177 0 177 01:57:52 29 12.62
103 2h1049 Бычков Андрей Долгопрудный 176 0 176 01:58:53 30 13.70
104 2h1221 Разумная Татьяна Дубна,
лично
176 0 176 01:58:57 28 12.62
105 2h1306 Шмаглюк Максим МВОКУ 175 0 175 01:55:18 28 13.74
106 2h1170 Мартынов Александр Москва,
лично
175 0 175 01:55:32 27 13.25
107 2h1131 Колпаков Илья Тропа 175 0 175 01:57:20 28 13.47
108 2h1230 Романова Дина Реутов 174 0 174 01:51:46 28 12.55
109 2h1216 Потапенко Андрей Москва ЮЗАО,
лично
174 0 174 01:56:16 28 12.80
110 2h1045 Бондаренко Евгений ДКиС Воскресенское 174 0 174 01:56:39 30 13.55
111 2h1035 Бикейкин Вадим ВА РВСН 173 3 176 02:00:04 29 14.50
112 2h1163 Лысов Андрей Искатель 172 0 172 01:56:00 28 12.53
113 2h1175 Медведева Мария Ориента-Кунцево 172 0 172 01:58:47 27 12.37
114 2h1288 Фоминов Яков Москва ЗАО,
лично
171 0 171 01:56:25 27 11.69
115 2h1201 Ноткин Евгений Москва ЮЗАО,
лично
171 0 171 01:56:48 26 11.89
116 2h1205 Осипов Михаил СК ФОТОН 171 0 171 01:58:37 27 12.73
117 2h1181 Мильто Юрий Искатель 171 3 174 02:00:25 26 12.55
118 2h1158 Лексина Виктoрия Котики 169 0 169 01:55:45 26 12.06
119 2h1038 Богданов Алексей О-Фрязино 169 0 169 01:56:21 27 11.84
120 2h1046 Борисов Илья О-Фрязино 169 0 169 01:56:25 27 11.84
121 2h1295 Хропов Михаил МосКомпас-Ориента 169 0 169 01:58:09 28 12.57
122 2h1292 Хилков Дмитрий Москва САО,
лично
168 0 168 01:58:59 26 11.75
123 2h1281 Усанов Иван Красногорск,
лично
165 0 165 01:56:07 27 12.49
124 2h1173 Медведев Александр Ориента-Кунцево 165 0 165 01:57:57 25 11.59
125 2h1228 Розанов Алексей Ориента-СКРУМ 165 6 171 02:01:16 27 12.28
126 2h1192 Некрасов Всеволод Дмитровский р-н,
лич
164 0 164 01:52:26 25 11.91
127 2h1172 Машковцев Алексей Letovo Sport Team 164 0 164 01:56:31 26 12.86
128 2h6003 Галкина Марина Сплав 164 0 164 01:58:47 27 12.73
129 2h1268 Тайманова Светлана Ориента-СКРУМ 163 0 163 01:57:08 28 12.11
130 2h1150 Кусков Виктор ЮЗАО-team 161 0 161 01:52:51 28 12.31
131 2h1298 Чесаков Александр Атлант 160 0 160 01:50:46 26 11.96
132 2h1057 Ветчинин Александр Москва ВАО,
лично
160 0 160 01:55:56 25 11.59
133 2h1265 Сывак Олег ДАРК - 1 158 0 158 01:55:43 24 11.85
134 2h1307 Шмидт Павел Балашиха,
лично
156 3 159 02:00:19 26 11.79
135 2h1123 Киселёв Дмитрий Атлант 154 0 154 01:54:57 27 11.97
136 2h1261 Судас Ольга Ленинский р-н,
лично
154 0 154 01:58:40 28 12.17
137 2h1314 Ярославцева Татьяна Жуковский,
лично
152 0 152 01:55:52 23 10.90
138 2h1006 Алехин Виктор Москва САО,
лично
152 0 152 01:56:33 24 11.23
139 2h1087 Дубровская Оксана Москва ЮЗАО,
лично
150 0 150 01:53:39 24 10.93
140 2h1208 Петров Андрей Лесовички 150 0 150 01:56:22 24 10.68
141 2h1129 Коваленко Екатерина ТК МАИ 150 0 150 01:59:31 22 10.45
142 2h1134 Коровин Евгений МВОКУ 149 0 149 01:54:01 26 11.66
143 2h1222 Разумова Мария ТК МАИ 149 0 149 01:55:52 26 12.05
144 2h1285 Фелянина Мария Азимут-Мытищи 149 0 149 01:58:32 23 10.69
145 2h1005 Александрова Евгения ДАРК - 1 149 12 161 02:03:02 27 13.09
146 2h1031 Баштанова Юлия ЮЗАО-team 149 12 161 02:03:18 26 12.43
147 2h1231 Романовский Евгений Королев,
лично
147 0 147 01:58:45 26 12.09
148 2h1309 Шофинов Владимир Москва ВАО,
лично
146 0 146 01:56:12 24 10.83
149 2h1030 Баштанов Илья ЮЗАО-team 145 0 145 01:52:40 24 11.21
150 2h1053 Васильева Марина Преображенская школа 144 0 144 01:58:07 23 10.95
151 2h1124 Киселев Кирилл ТК МАИ 144 0 144 01:58:12 24 10.76
152 2h1186 Мордирос Михаил МГУ 144 3 147 02:00:02 24 11.02
153 2h1058 Вознесенский Михаил кфк-164 143 0 143 01:57:38 23 11.29
154 2h1174 Медведев Евгений Ориента-Кунцево 142 0 142 01:56:13 25 11.91
155 2h1189 Мясников Игорь Любитель 142 0 142 01:59:08 22 10.26
156 2h1282 Ухов Денис Балашиха,
лично
142 9 151 02:02:23 23 11.77
157 2h1141 Красноштанова Юлия Преображенская школа 140 3 143 02:00:42 22 10.76
158 2h1226 Рогожин Дмитрий Ну,
погоди
139 12 151 02:03:46 24 10.55
159 2h1152 Лазарева Светлана Москва ЮВАО,
лично
138 0 138 01:59:06 22 10.07
160 2h1056 Веряскина Наталья Москва ВАО,
лично
137 0 137 01:53:13 21 10.80
161 2h1055 Веряскин Сергей Москва ВАО,
лично
137 0 137 01:53:13 21 10.80
162 2h1092 Есипова Елена Азимут-Мытищи 137 0 137 01:57:49 21 9.76
163 2h1025 Барабанов Максим ДАРК - 1 136 0 136 01:55:50 22 10.79
164 2h1050 Бяков Денис Москва ЮВАО,
лично
134 0 134 01:57:10 23 10.59
165 2h1065 Гайтукаева Галина Москва ЮАО,
лично
134 0 134 01:57:12 23 10.59
166 2h1113 Калинина Ульяна СК ФОТОН 133 0 133 01:47:18 23 10.14
167 2h1140 Красноштанов Илья Преображенская школа 133 3 136 02:00:42 21 10.76
168 2h1079 Гуров Александр Стальцы 131 0 131 01:55:07 22 10.21
169 2h1042 Богопольский Леонид Легенда 131 0 131 01:55:50 23 10.48
170 2h1270 Терехов Антон СК ФОТОН 130 0 130 01:56:00 21 9.77
171 2h1250 Сизов Владимир СК ФОТОН 130 0 130 01:56:00 21 9.77
172 2h1167 Малышкина Анастасия Дубна,
лично
129 0 129 01:52:14 21 9.81
173 2h1013 Армарчук Анна Москва ВАО,
лично
129 0 129 01:58:18 19 9.65
174 2h1080 Гурова Ольга Стальцы 129 0 129 01:58:33 20 9.50
175 2h1199 Новожилова Татьяна Стальцы 129 0 129 01:58:39 20 9.50
176 2h1122 Киров Алексей Долгопрудный,
лично
127 0 127 01:50:56 23 11.20
177 2h1301 Чуканова Ольга Тула,
лично
127 0 127 01:51:15 21 10.64
178 2h1119 Качурин Сергей Тула,
лично
127 0 127 01:51:17 21 10.64
179 2h1155 Лапчинская Маргарита Москва ЮЗАО,
лично
127 0 127 01:55:18 20 9.78
180 2h1180 Мильто Надежда Искатель 127 0 127 01:56:47 22 10.34
181 2h1047 Бортновская Тамара внииа 125 0 125 01:48:53 22 10.04
182 2h1247 Сгибнева Анна Искатель 123 0 123 01:51:15 22 10.77
183 2h1086 Дорофеев Денис Москва СЗАО,
лично
122 15 137 02:05:00 21 11.59
184 2h1133 Константинова Алена СК ФОТОН 120 0 120 01:36:19 19 8.65
185 2h1275 Тлепшев Амир Атлант 120 9 129 02:02:46 20 9.89
186 2h1245 Свирь Дарья O-SPORT.1 119 0 119 01:59:41 18 9.09
187 2h1313 Юрчук Андрей СК ФОТОН 118 0 118 00:59:11 20 9.09
188 2h1291 Хилков Владимир Москва САО,
лично
118 0 118 01:43:56 20 8.87
189 2h1076 Гришин Сергей Тула,
лично
118 0 118 01:51:28 20 9.26
190 2h1278 Тюхменева Екатерина Москва ЮЗАО,
лично
117 0 117 01:49:25 20 10.31
191 2h1130 Кожевников Данил ВА РВСН 117 0 117 01:56:43 21 11.44
192 2h1297 Черная Зоя Нанорогейнеры 115 0 115 01:46:30 20 9.18
193 2h1148 Кузьмина Ирина БЕГУ 115 6 121 02:01:37 18 9.36
194 2h1064 Воробьев Петр ДАРК - 1 114 0 114 01:48:03 20 10.55
195 2h1026 Баранов Кирилл ДАРК - 1 114 0 114 01:48:08 20 10.55
196 2h1311 Щукин Иван ДАРК - 1 114 0 114 01:55:13 20 11.02
197 2h1002 Абросимова Екатерина Москва ЮЗАО,
лично
113 0 113 01:52:09 21 9.94
198 2h1176 Мельникова Анна О-Фрязино 113 0 113 01:56:28 20 10.06
199 2h1121 Киреева Надежда Топаз 113 0 113 01:57:59 21 9.94
200 2h1272 Тихомирова Юлия Улитки-скороходы 113 0 113 01:59:46 18 8.60
201 2h6002 Раднаев Владимир лично 111 6 117 02:01:01 19 9.03
202 2h1315 Ярцев Никита Москва ВАО,
лично
109 0 109 01:43:10 18 8.95
203 2h1254 Соколов Иван Москва ЮЗАО,
лично
109 0 109 01:55:29 19 8.64
204 2h1252 Скобелев Алексей Атлант 109 0 109 01:56:03 18 9.16
205 2h1185 Моргунова Мария Атлант 109 9 118 02:02:48 18 9.35
206 2h1190 Наумов Николай Москва Новомосковски 107 0 107 01:53:18 17 8.45
207 2h1041 Богопольская Людмила Легенда 105 0 105 01:47:41 17 8.62
208 2h1061 Волкова Алиса ЮЗАО-team 105 0 105 01:47:44 17 8.62
209 2h1040 Богопольская Елена Легенда 105 0 105 01:48:04 17 8.62
210 2h1062 Волкова Мария ЮЗАО-team 105 0 105 01:48:08 17 8.62
211 2h6004 Левит Сергей Сокольники РУДН 105 0 105 01:58:07 19 9.67
212 2h1151 Лагутенко Николай МВОКУ 102 0 102 01:51:29 15 8.47
213 2h1099 Журавкова Александра Нехухровые вомбаты 102 21 123 02:06:22 21 9.60
214 2h1308 Шорохов Алексей Нехухровые вомбаты 102 21 123 02:06:22 21 9.60
215 2h1214 Попо Максим Атлант 101 0 101 01:57:24 16 7.96
216 2h1217 Пронина Ирина Москва САО,
лично
100 0 100 01:57:16 16 7.85
217 2h1243 Сафонова Татьяна Москва ЮЗАО,
лично
99 9 108 02:02:54 19 9.04
218 2h1187 Мордирос Сергей МГУ 97 0 97 01:49:42 20 9.01
219 2h1051 Бялошицкая Ярослава Москва СВАО,
лично
97 0 97 01:49:43 20 9.01
220 2h1235 Румянцев Сергей Атлант 97 0 97 01:55:53 19 9.76
221 2h1202 Окунев Алексей Москва ЮАО,
лично
96 6 102 02:01:16 15 7.93
222 2h1207 Парчевская Любовь Москва ЗАО,
лично
93 0 93 01:52:15 17 7.96
223 2h1108 Зотова Анастасия Атлант 92 0 92 01:43:10 16 7.94
224 2h1160 Лермонтова Анастасия Москва ЮЗАО,
лично
91 0 91 01:53:06 15 7.88
225 2h1009 Антонова Юлия Ёжики в тумане 91 0 91 01:54:30 16 7.58
226 2h1166 Малышкин Даниил Дубна,
лично
90 0 90 01:47:33 17 8.48
227 2h1101 Затолокина Татьяна Москва ЮВАО,
лично
90 0 90 01:58:23 15 7.51
228 2h1067 Гайфуллина Мария О-клуб Воробьевы Го 89 0 89 01:53:42 16 7.59
229 2h1128 Ковалев Артём Рубикон 88 0 88 01:57:55 16 7.56
230 2h1204 Онипченко Надежда Ёжики в тумане 88 0 88 01:58:03 15 7.47
231 2h1310 Шульженко Даниил Атлант 88 6 94 02:01:56 16 8.82
232 2h1147 Кузнецов Пётр Москва,
лично
87 0 87 01:52:07 15 7.75
233 2h1193 Некрасова Наталья Дмитровский р-н,
лич
86 0 86 01:49:26 14 6.78
234 2h1135 Корсеев Даниил Атлант 85 0 85 01:46:04 14 7.67
235 2h1289 Хабибуллин Ильяс Атлант 85 0 85 01:48:00 16 8.12
236 2h1248 Седова Надежда Оптимистка 85 0 85 01:51:18 14 7.47
237 2h1227 Рогожина Любовь Ну,
погоди
85 0 85 01:51:22 14 7.47
238 2h1043 Бондаренко Владимир Москва ЮАО,
лично
85 12 97 02:03:57 16 8.00
239 2h1063 Воробьев Алексей Атлант 84 0 84 01:38:23 15 8.05
240 2h1209 Петров Владимир Лесовички 84 0 84 01:58:47 17 8.50
241 2h1179 Мильто Владимир Искатель 83 0 83 01:52:34 14 7.91
242 2h1091 Ермачкова Юлия Азимут-Мытищи 81 0 81 01:52:23 15 8.20
243 2h1098 Жмаев Фёдор Москва САО,
лично
80 0 80 01:57:47 17 7.91
244 2h1125 Клименко Алла Москва ЗАО,
лично
80 0 80 01:58:02 17 7.91
245 2h1168 Маматова Анна МГУ 76 0 76 01:57:18 14 6.61
246 2h1137 Котко Алексей Альпклуб МАИ 75 0 75 01:57:17 14 6.80
247 2h1093 Жегусов Владимир Москва СВАО,
лично
71 0 71 01:59:40 13 6.50
248 2h1094 Жегусова Евгения Москва СВАО,
лично
67 0 67 01:52:17 13 6.01
249 2h1267 Тайманов Николай Ориента-СКРУМ 67 0 67 01:58:56 13 5.64
250 2h6007 Яковлев Егор лично 65 6 71 02:01:17 13 6.50
251 2h1241 Рязанская Татьяна Кунцево-ОРСА 64 0 64 01:44:25 11 5.69
252 2h1019 Бабаева Ксения Атлант 61 0 61 01:48:57 11 5.93
253 2h1096 Железова Таисия Калининград,
лично
59 0 59 01:27:07 12 6.75
254 2h1144 Крылова Нина Москва САО,
лично
59 0 59 01:39:55 12 5.55
255 2h1198 Никольский Михаил O-SPORT.1 57 0 57 01:59:45 10 5.57
256 2h1077 Гульванский Дмитрий Ленинский р-н,
лично
56 12 68 02:03:18 12 6.14
257 2h1003 Абросимова Ирина Москва ВАО,
лично
56 15 71 02:04:37 11 7.03
258 2h1011 Ардашников Всеволод Атлант 55 0 55 01:44:27 13 6.16
259 2h1102 Захаркина Александра Москва ЮЗАО,
лично
52 0 52 01:26:41 11 5.67
260 2h1017 Архипова Мария Москва ЮЗАО,
лично
49 0 49 01:11:08 10 5.52
261 2h1012 Ардашников Михаил Атлант 49 0 49 01:38:20 12 5.71
262 2h1304 Шилин Влад Антарес 48 0 48 01:51:30 10 5.37
263 2h1294 Хохлов Анатолий Антарес 48 0 48 01:51:32 10 5.37
264 2h1257 Старикова Екатерина Протвино,
лично
46 0 46 01:52:51 10 5.14
265 2h1215 Попо Никита Атлант 40 0 40 01:47:19 8 5.00
266 2h1256 Стариков Андрей Протвино,
лично
40 0 40 01:52:47 9 4.49
267 2h1212 Полуосьмак Юрий Москва Новомосковски 40 0 40 01:55:57 8 4.30
268 2h1060 Волков Максим Антарес 33 0 33 01:56:18 8 3.92
269 2h1229 Романов Алексей Реутов 32 0 32 01:20:01 6 4.15
270 2h1300 Чуйкова Надежда Хорошево 29 0 29 01:20:39 8 3.83
271 2h1016 Архипов Александр Москва ЮЗАО,
лично
14 0 14 00:57:53 3 3.22
272 2h1143 Кригер Александр ДАРК - 1 3 0 3 00:33:08 1 1.80
273 2h1139 Кочкина Людмила Москва СЗАО,
лично
0 33 89 02:10:39 14 7.23
274 2h6008 Павлова Ирина лично 0 48 51 02:15:08 12 4.93
275 2h1007 Алферьев Александр Москва ЮЗАО,
лично
0 51 159 02:16:51 25 11.36
276 2h1116 Карсков Юрий Москва ЮВАО,
лично
0 57 41 02:18:33 7 4.67
277 2h6005 Лавришина Мария Сокольники РУДН 0 66 22 02:21:52 6 2.88
278 2h1184 Мишин Александр Битца 0 96 143 02:31:56 25 11.34